Mangás mais vendidos (Março 9 – 15)
Semana com algumas estreias interessantes. Mahoutsukai no Yome ficou em terceiro, Yuru Camp conseguiu pegar o quarto lugar do top, enquanto que Takagi-san ficou em sétimo. Alguns outros volumes de obras recentes também apareceram em boas posições, assim como nomes conhecidos se mantiveram dentro do top, como Kimetsu, Yakosoku no Neverland e Haikyu!!
Tabela de venda com os dados completos
Título | Ranking | Vendas da semana | Vendas totais |
Yakusoku no Neverland #18 | 01 | 109,319 | 374,540 |
Boku no Hero Academia #26 | 02 | 108,669 | 397,396 |
Mahoutsukai no Yome #13 | 03 | 101,641 | 101,904 |
Yuru Camp △ #10 | 04 | 100,948 | 100,948 |
Haikyuu!! #42 | 05 | 88,819 | 356,336 |
Kawai Dakeja Nai Shikimori-san #4 | 06 | 64,725 | 65,050 |
Karakai Jouzu no Takagi-san #13 | 07 | 60,742 | 60,742 |
Tensei Kenja no Isekai Life〜Dai Ni no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita〜 #7 | 08 | 57,619 | 57,619 |
Shikkaku-mon no Saikyou Kenja〜Sekai Saikyou no Kenja ga Sara ni Tsuyoku Naru Tame ni Tensei Shimashita〜 #10 | 09 | 54,019 | 54,019 |
Fairy Tail 100 Years Quest #5 | 10 | 50,689 | 51,307 |
Koko wa Ore ni Makasete Saki ni Ike to Ittekara 10-nen ga Tattara Densetsu ni Natteita。#3 | 11 | 45,926 | 45,926 |
Jujutsu Kaisen #10 | 12 | 43,005 | 184,320 |
Kimetsu no Yaiba #6 | 13 | 40,398 | 2,358,595 |
Kimetsu no Yaiba #19 | 14 | 40,197 | 2,081,867 |
The Fable #21 | 15 | 40,195 | 84,060 |
Kimetsu no Yaiba #4 | 16 | 39,206 | 2,370,892 |
Kimetsu no Yaiba #5 | 17 | 38,646 | 2,361,747 |
Kimetsu no Yaiba #1 | 18 | 38,250 | 2,526,173 |
Akagami no Shirayuki-hime #22 | 19 | 37,482 | 107,832 |
Kimetsu no Yaiba #3 | 20 | 35,264 | 2,393,663 |
Kimetsu no Yaiba #14 | 21 | 33,634 | 2,358,042 |
Kimetsu no Yaiba #13 | 22 | 33,609 | 2,373,603 |
Kimetsu no Yaiba #15 | 23 | 33,454 | 2,359,009 |
Kimetsu no Yaiban #16 | 24 | 33,327 | 2,371,344 |
Kimetsu no Yaiba #2 | 25 | 31,898 | 2,422,705 |
Darwin’s Game #20 | 26 | 30,355 | 58,174 |
Kimetsu no Yaiba #12 | 27 | 30,223 | 2,378,831 |
Kimetsu no Yaiba #11 | 28 | 29,663 | 2,382,834 |
Koi to Uso #10 | 29 | 29,002 | 29,370 |
Kimetsu no Yaiba #17 | 30 | 28,170 | 2,386,396 |
Chainsaw-man #6 | 31 | 27,544 | 105,808 |
Jitsu wa Ore, Saikyou Deshita? #2 | 32 | 27,360 | 27,360 |
Kimetsu no Yaiba #9 | 33 | 26,731 | 2,400,208 |
Kimetsu no Yaiba #10 | 34 | 26,547 | 2,386,267 |
Boukensha License wo Hakudatsu Sareta Ossan Dakedo, Manamusume ga Dekitanode Nonbiri Jinsei wo Ouka Suru #4 | 35 | 26,469 | 26,469 |
Kimetsu no Yaiba #7 | 36 | 25,140 | 2,406,098 |
Kimetsu no Yaiba Official Fanbook Kisatsu-tai Kenbun-roku | 37 | 24,828 | 847,493 |
Chichi wa Eiyuu, Haha wa Seirei, Musume no Watashi wa Tensei-sha。#3 | 38 | 24,603 | 24,603 |
Maiko-san Chi no Makanaisan #13 | 39 | 24,540 | 24,540 |
Kimetsu no Yaiba #8 | 40 | 24,287 | 2,399,547 |
Papa to Oyaji no Uchi Gohan #12 | 41 | 23,766 | 24,181 |
Jigoku Raku #9 | 42 | 23,389 | 83,249 |
Tsumari Sukitte Iitaindakedo, #2 | 43 | 22,988 | 22,988 |
Gin no Saji #15 | 44 | 21,846 | 475,248 |
Ijiranaide, Nagatoro-san #7 | 45 | 21,800 | 22,002 |
Kuutei Dragons #8 | 46 | 20,932 | 42,016 |
Yasei no Last Boss ga Arawareta! Kokuyoku no Haou #6 | 47 | 20,874 | 20,874 |
Shikkoku-tsukai no Saikyou Kenja Nakama Zenin ni Uragiraretanode Saikyou no Mamono to Kumimasu #3 | 48 | 20,870 | 20,870 |
Kimetsu no Yaiba #18 | 49 | 20,748 | 2,348,344 |
Nanoni, Chigira-kun ga Amasugiru。#3 | 50 | 20,593 | 20,593 |
Algumas capas de mangás interessantes

Jitsu wa Ore Saikyou Deshita.

Karakai Jouzu no Takagi-san. Já teve anime em 2018-2019

Kawai Dakeja Nai Shikimori-san.

Koko wa Ore ni Makasete Saki ni Ike to Ittekara 10-nen ga Tattara Densetsu ni Natteita.

Mahoutsukai no Yome. Já teve anime em 2018.

Shikkaku-mon no Saikyou Kenja Sekai Saikyou no Kenja ga Sara ni Tsuyoku Naru Tame ni Tensei Shimashita.

Tensei Kenja no Isekai Life Dai Ni no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita.

Yasei no Last Boss ga Arawareta! Kokuyoku no Haou.

Yuru Camp. Já teve anime em 2018, e uma segunda temporada confirmada para esse ano.

Nanoni, Chigira-kun ga Amasugiru.

Koi to Uso. Já teve anime em 2017.

Fairy Tail 100 Years Quest.

Boukensha License wo Hakudatsu Sareta Ossan Dakedo, Manamusume ga Dekitanode Nonbiri Jinsei wo Ouka Suru.