Ranking semanal: Mangás mais Vendidos (Julho 24 – 30)

Wotaku e Kimi no todoke dominam a semana com folga. E mais uma obra com boas chances de anime aparece.
Wotaku ni Koi wa Muzukashii é uma comédia romântica focada em 2 casais de adultos otakus/nerds trabalhando em uma empresa. Já teve anuncio de anime para Abril 2018. E estava inclusive naquela lista que lancei com 10 boas obras com chance alta de ganhar anime.
Kaguya-sama wa Kokurasetai está com uma nota absurdamente alta no MyAnimeList, e com essas vendas tem altas chances de anime. Na história acompanhamos o presidente do conselho estudantil, considerado um dos estudantes mais inteligentes do país, e sua vice-presidente, a bela e inteligente Kaguya. Apesar de não estarem namorando, são considerados o casal perfeito dentro do colégio. O que ninguém sabe, é que eles acabaram desenvolvendo sentimentos um pelo outro, mas não querem se confessar, porque consideram um sinal de fraqueza. Começa então uma guerra entre os dois na tentativa de fazer o outro se confessar.
Kakegurui Midari foca no passado da personagem Midari, da obra Kekegurui. É o segundo spin-off. Kakegurui Twin foca no passado da loira.
Komi-san wa, Community-shou desu tem ótimas chances de um anuncio de anime em breve. É uma comédia focada em uma garota que parece super fria, mas na verdade só tem dificuldades graves para se relacionar.
Haikyuu, Kimi ni Todoke, Shirayuki Hime, World Trigger, Noragami e Relife já têm análises de chances de nova temporada, linkadas respectivamente em seus títulos.
| Rank | Vendas essa semana | Vendas totais | Título |
| 1. | 283,523 | 283,523 | Wotaku ni Koi wa Muzukashii Vol.4 |
| 2. | 275,778 | 276,555 | Kimi ni Todoke Vol.29 |
| 3. | 159,120 | 567,442 | Tokyo Ghoul:re Vol.12 |
| 4. | 143,789 | 631,660 | Kingdom Vol.47 |
| 5. | 128,636 | 128,866 | Tsubaki-chou Lonely Planet Vol.8 |
| 6. | 94,479 | 454,043 | Detective Conan Vol.93 |
| 7. | 78,450 | 165,738 | Giant Killing Vol.44 |
| 8. | 73,678 | 73,678 | Tsubasa to Hotaru Vol.10 |
| 9. | 66,946 | 242,517 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 8: JoJolion Vol.15 |
| 10. | 66,103 | 66,103 | Kuubo Ibuki Vol.7 |
| 11. | 62,327 | 407,864 | Nanatsu no Taizai Vol.27 |
| 12. | 42,693 | 44,492 | Kenja no Mago Vol.4 |
| 13. | 40,585 | 40,585 | Short Cake Cake Vol.6 |
| 14. | 38,499 | 38,499 | Awa Koi Vol.2 |
| 15. | 38,240 | 240,739 | Diamond no Ace Act II Vol.8 |
| 16. | 37,661 | 54,615 | Sachi-iro no One Room Vol.2 |
| 17. | 35,961 | 35,961 | Ore Yome.: Ore no Yome ni Nare yo Vol.11 |
| 18. | 35,322 | 35,322 | Granblue Fantasy Vol.1 |
| 19. | 34,198 | 48,278 | Kakegurui Twin Vol.5 |
| 20. | 34,007 | 106,123 | Angel Heart 2nd Season Vol.16 |
| 21. | 32,616 | 32,616 | Nietzsche-sensei: Conveni ni, Satori Sedai no Shinjin ga Maiorita Vol.7 |
| 22. | 31,667 | 31,667 | Ao Ashi Vol.10 |
| 23. | 29,853 | 105,691 | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen Vol.6 |
| 24. | 28,971 | 28,971 | Chocolate Vampire Vol.3 |
| 25. | 28,722 | 28,722 | Yamikin Ushijima-kun Vol.40 |
| 26. | 28,142 | 40,200 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha ViVid Vol.19 |
| 27. | 27,772 | 101,456 | Komi-san wa, Community-shou desu. Vol.5 |
| 28. | 27,483 | 73,559 | Takane to Hana Vol.8 |
| 29. | 26,993 | 26,993 | Oushitsu Kyoushi Haine Vol.9 |
| 30. | 26,855 | 26,855 | Anoko no, Toriko. Vol.5 |
| 31. | 26,279 | 72,150 | Namaikizakari. Vol.10 |
| 32. | 26,066 | 26,066 | Satsuriku no Tenshi Vol.5 |
| 33. | 25,861 | 25,861 | High Score Vol.16 |
| 34. | 25,399 | 36,441 | Yankee Shota to Otaku Oneesan Vol.2 |
| 35. | 25,176 | 103,088 | Magic Kaito Vol.5 |
| 36. | 24,922 | 24,922 | Ani no Yome to Kurashiteimasu. Vol.3 |
| 37. | 24,014 | 35,889 | Kakegurui Midari Vol.1 |
| 38. | 23,935 | 739,674 | Tokyo Ghoul:re Vol.11 |
| 39. | 23,686 | 23,686 | Murcielago Vol.10 |
| 40. | 23,347 | 1,168,150 | Hunter x Hunter Vol.34 |
| 41. | 22,675 | 56,209 | Oresama Teacher Vol.24 |
| 42. | 22,346 | 22,346 | Kiniro Mosaic Vol.8 |
| 43. | 22,155 | 35,302 | 12-sai. Vol.12 |
| 44. | 22,090 | 22,090 | The iDOLM@STER Cinderella Girls: U149 Vol.1 Special Edition |
| 45. | 21,500 | 21,500 | Aoharu x Kikanjuu Vol.12 |
| 46. | 20,743 | 135,100 | Tokyo Tarareba Musume Vol.9 |
| 47. | 20,412 | 21,379 | Risou no Himo Seikatsu Vol.1 |
| 48. | 19,297 | 19,297 | Futsuu no Koiko-chan Vol.5 |
| 49. | 19,041 | 119,073 | Gozen 0-ji, Kiss shi ni Kite yo Vol.6 |
| 50. | 18,664 | 18,664 | Jibaku Shounen Hanako-kun Vol.6 |
Azul – Mangás antigos que voltaram ao rank por boost ou coisa semelhante.
Negrito – Mangás já adaptadas para anime ou com adaptação anunciada que foram lançadas recentemente.
Fonte: Oricon, MAL
