Mangás mais Vendidos (Janeiro 31 – Fevereiro 06)

Semana com o lançamento do novo volume de Boku no Hero Academia e Owari no Seraph. Sousei no Onmyouji também apareceu dentro do top 20, enquanto que Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru  teve um leve boost nos seus volumes. 

Por outro lado, Jujutsu Kaisen e Mystery to Iu nakare basicamente dominaram a parte final do rank, sendo bem impressionante o boost de Mystery to Iu nakare por não ter anime e nem ser tão conhecido até pouco tempo.

Título Ranking Vendas da semana Vendas totais
Boku no Hero Academia #33 01 314,471 314,471
Jujutsu Kaisen #18 02 45,251 1,726,288
The Fable The second contact #02 03 44,943 44,943
Boku no Hero Academia Team Up Mission #03 04 34,845 34,845
Owari no Seraph #26 05 33,778 33,778
Higeki no Genkyou to Naru Saikyou Gedou Last Boss Joou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu. #03 06 33,378 33,621
Kuubo Ibuki GREAT GAME #06 07 30,993 61,722
Jujutsu Kaisen #17 08 26,517 2,091,246
Jujutsu Kaisen 0 Tokyo Toritsu Jujutsu Koutou Senmon Gakkou 09 24,774 2,852,773
Tokyo Revengers #25 10 20,991 971,536
Ouji-sama ni Dekiai Sarete Komattemasu ~Tensei Heroine, Otome Game Funtouki~ #02 11 20,850 20,850
Sakkon no Cinderella wa Kutsu wo Otosanai. #02 12 20,747 20,747
Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja #09 13 19,734 29,485
Sousei no Onmyouji #27 14 19,690 19,690
Yane Urabeya no Koushaku Fujin #03 15 19,446 19,796
Jujutsu Kaisen #16 16 19,361 2,343,778
Akuyaku Reijou to Kichiku Kishi #01 17 18,410 18,410
Mystery to Iu nakare #10
18 18,251 400,759
Tokyo Aliens #04 19 17,665 52,579
Jujutsu Kaisen #09 20 17,412 2,580,898
WITCH WATCH #04 21 17,397 17,397
Jujutsu Kaisen #08 22 17,192 2,581,044
Jujutsu Kaisen #15 23 17,025 2,507,289
Jujutsu Kaisen #14 24 16,838 2,509,014
Jujutsu Kaisen #12 25 16,819 2,487,714
Jujutsu Kaisen #13 26 16,811 2,484,510
Mystery to Iu nakare #06 27 16,496 576,690
Mystery to Iu nakare #01 28 16,399 699,215
Jujutsu Kaisen #11 29 16,358 2,503,363
Mystery to Iu nakare #08 30 16,310 531,696
Jujutsu Kaisen #10 31 16,140 2,535,444
Mystery to Iu nakare #05
32 16,130 606,419
Mystery to Iu nakare #07 33 15,796 547,428
Uramichi Onii-san #07 34 15,788 32,231
Mystery to Iu nakare #02 35 15,720 678,290
Mystery to Iu nakare #04 36 15,489 635,661
Mystery to Iu nakare #03 37 15,121 651,719
Mystery to Iu nakare #09 38 15,078 498,481
Koi to Dangan #10 39 14,697 49,056
Jujutsu Kaisen #07 40 14,627 2,520,719
Kimetsu Gakuen! #01 41 14,385 94,348
Jujutsu Kaisen #04 42 14,335 2,588,631
Jujutsu Kaisen #01 43 14,319 2,788,326
Jujutsu Kaisen #06 44 14,297 2,528,527
Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru #02 45 14,287 309,568
Jujutsu Kaisen #03 46 14,232 2,630,010
Jujutsu Kaisen #05 47 14,220 2,546,255
Jujutsu Kaisen #02 48 14,140 2,703,930
Gekai Elise #07 49 14,063 14,063
Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru #03 50 13,798 296,526

Algumas capas de mangás interessantes

Sousei no Onmyouji. Teve anime em 2016.

The Fable The second contact.

WITCH WATCH.

Yane Urabeya no Koushaku Fujin.

Akuyaku Reijou to Kichiku Kishi.

Boku no Hero Academia Team Up Mission.

Boku no Hero Academia. Já teve anuncio de 6º temporada.

Ouji-sama ni Dekiai Sarete Komattemasu ~Tensei Heroine, Otome Game Funtouki.

Owari no Seraph. Teve anime em 2015.

 

Marcelo Almeida

Fascinado nessa coisa peculiar conhecida como cultura japonesa, o que por consequência acabou me fazendo criar um vicio em escrever. Adoro anime, mangás e ler/jogar quase tudo.