Mangás mais Vendidos (Dezembro14 – 20)

Semana marcada por um novo boost em Jujutsu Kaisen, fazendo com que o top voltasse a ter aquela mistura com Kimetsu no Yaiba. Das novidades, tiveram Kingdom, Golden Kamuy, Tokyo卍Revengers e Shuumatsu no Valkyrie.

Título Ranking Vendas da semana Vendas totais
Kimetsu no Yaiba #23 01 587,016 3,687,506
Kingdom #60 02 426,897 426,897
Kimetsu no Yaiba Gaiden 03 306,924 1,244,282
Kimetsu no Yaiba #8 04 118,607 4,841,937
Kimetsu no Yaiba #9 05 113,558 4,801,694
Kimetsu no Yaiba #10 06 104,123 4,771,245
Kimetsu no Yaiba #11 07 104,078 4,770,074
Golden Kamuy #24 08 102,546 102,546
Meitantei Cona Keisatsu Gakkou-hen Wild Police Story #2 09 101,623 101,623
Kimetsu no Yaiba #7 10 98,173 4,826,348
Kimetsu no Yaiba #1 11 93,561 4,921,652
Jujutsu Kaisen #1 12 90,204 1,064,353
Jujutsu Kaisen #13 13 89,621 752,053
Jujutsu Kaisen #12 14 89,075 768,098
Jujutsu Kaisen #8 15 88,636 821,761
Jujutsu Kaisen #11 16 88,061 781,624
Kimetsu no Yaiba #2 17 88,032 4,790,581
Jujutsu Kaisen #9 18 87,765 817,933
Jujutsu Kaisen #10 19 87,740 802,918
Kimetsu no Yaiba #3 20 87,057 4,746,541
Kimetsu no Yaiba #5 21 86,769 4,694,407
Kimetsu no Yaiba #4 22 85,929 4,699,692
Kimetsu no Yaiba #6 23 84,012 3,686,538
Kimetsu no Yaiba #22 24 80,968 3,526,910
Jujutsu Kaisen #2 25 80,500 1,005,688
Jujutsu Kaisen #3 26 80,367 962,115
Kimetsu no Yaiba #12 27 77,912 4,739,098
Jujutsu Kaisen #4 28 77,746 921,853
Jujutsu Kaisen #7 29 76,371 850,732
Jujutsu Kaisen #5 30 76,147 896,325
Jujutsu Kaisen #6 31 75,822 872,360
Tokyo卍Revengers #20 32 71,102 71,102
Jujutsu Kaisen Tokyo Toritsu Jujutsu Koutou Senmon Gakkou #0 33 69,940 757,657
Kimetsu no Yaiba #18 34 66,496  4,679,104
Kimetsu no Yaiba #19 35 66,407 4,528,136
Kimetsu no Yaiba #16 36 65,711 4,667,130
Kimetsu no Yaiba #17 37 65,708 4,675,350
Kimetsu no Yaiba #15 38 65,355 4,666,501
Kimetsu no Yaiba #14 39 65,338 4,686,880
Shuumatsu no Valkyrie #9 40 64,908 64,908
Kimetsu no Yaiba #13 41 64,907 4,698,938
Kimetsu no Yaiba #20 42 64,639 3,052,254
Kimetsu no Yaiba #21 43 62,380 2,948,031
Jojo no Kimyou na Bouken Part 8 Jojolion #25 44 60,990 60,990
Days #41 45 55,376 55,376
Akatsuki no Yona #34 46 55,087 55,087
Blue Lock #12 47 50,235 50,235
Arslan Senki #14 48 45,649 153,170
Doukyo-nin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue。#7 49 42,394 46,239
Chainsaw-man #1 50 38,074 527,182

Algumas capas de mangás interessantes

Kingdom. 3º temporada retorna em abril.

Golden Kamuy. Nova temporada sendo exibida atualmente.

Doukyo-nin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue. Já teve anime em 2019.

Days. Já teve anime em 2016.

Blue Lock.

Tokyo Revengers. Já teve anuncio de anime.

Akatsuki no Yona. Já teve anime em 2015.

 

Marcelo Almeida

Fascinado nessa coisa peculiar conhecida como cultura japonesa, o que por consequência acabou me fazendo criar um vicio em escrever. Adoro anime, mangás e ler/jogar quase tudo.