Mangás mais Vendidos (Janeiro 03 – 09)

Semana com algumas estreias interessantes, como o novo volume de Dr. STONE, Black Clover e BORUTO aparecendo bem. Mairimashita! Iruma-kun também apareceu, junto de obras como Shuumatsu no Harem e Kawaii dake ja Nai Shikimori-san.

Título Ranking Vendas da semana Vendas totais
Jujutsu Kaisen #18 01 255,961 1,421,958
Dr. STONE #24 02 131,933 131,933
Black Clover #31 03 94,977 94,977
Jujutsu Kaisen #17 04 81,316 1,934,613
BORUTO –NARUTO NEXT GENERATIONS– #16 05 73,406 73,406
Ao no Hako #03 06 73,171 73,171
MF Ghost #13 07 59,532 59,532
Jujutsu Kaisen 0 Tokyo Toritsu Jujutsu Koutou Senmon Gakkou 08 59,258 2,729,716
Kinnikuman #77 09 59,060 59,060
Tokyo Revengers #25 10 57,338 869,682
Mairimashita! Iruma-kun #25 11 55,076 55,076
Kimetsu Gakuen! #01 12 53,363 53,580
Nige Jouzu no Wakagimi #04 13 50,819 50,819
Jujutsu Kaisen #16 14 48,944 2,240,346
Ayakashi Triangle #07 15 42,812 42,812
Makai no Shuyaku wa Wareware da! #08 16 42,715 42,715
Jujutsu Kaisen #09 17 42,246 2,488,022
Shuumatsu no Harem #14 18 41,196 41,196
Jujutsu Kaisen #10 19 40,768 2,446,142
Jujutsu Kaisen #11 20 40,177 2,414,175
Jujutsu Kaisen #12 21 39,731 2,398,710
Jujutsu Kaisen #08 22 39,591 2,490,682
Jujutsu Kaisen #13 23 39,364 2,396,650
Jujutsu Kaisen #15 24 39,072 2,417,686
Jujutsu Kaisen #14 25 38,981 2,420,856
SAKAMOTO DAYS #05 26 36,247 36,247
Shuumatsu no Walkure #13 27 35,330 275,388
Kawaii dake ja Nai Shikimori-san #11 28 35,266 35,266
Jujutsu Kaisen #01 29 34,609 2,712,803
Jujutsu Kaisen #02 30 34,020 2,629,623
Shin Tennis no Ouji-sama #35 31 33,562 33,966
Jujutsu Kaisen #07
32 33,454 2,445,919
Jujutsu Kaisen #03 33 33,391 2,556,039
Jujutsu Kaisen #04 34 33,051 2,514,706
Jujutsu Kaisen #05 35 32,770 2,472,841
Jujutsu Kaisen #06 36 32,676 2,455,215
ONE PIECE #101 37 32,503 1,614,834
Chi. –Chikyuu no Undou ni Tsuite– #06 38 31,124 69,754
Boku no Kokoro no Yabai Yatsu #06 Special Edition 39 30,614 30,614
Kaijuu 8-gou #05 40 30,218 655,263
WIND BREAKER #05 41 29,803 29,803
Yozakura-san Chi no Daisakusen #11 42 27,896 27,896
Darwin’s Game #25 43 26,158 26,158
Koi to Uso #12 Misaki-hen 44 24,054 24,054
Koi to Uso #12 Ririna-hen 45 23,845 23,845
SPY × FAMILY #08 46 22,621 823,271
Kaguya-sama wa Kokurasetai ~Tensai-tachi no Renai Zunousen~ #24 47 21,899 228,750
BERSERK #41 48 21,876 160,037
Mystery to Iu nakare #10 49 21,868 295,030
Shuumatsu no Harem FANTASIA #09 50 21,343 21,343

Algumas capas de mangás interessantes

 

BORUTO –NARUTO NEXT GENERATIONS

Darwin’s Game. Teve anime em 2020.

Dr. STONE. Já teve anuncio de 3º temporada.

Kawaii dake ja Nai Shikimori-san. Já teve anuncio de anime.

Mairimashita! Iruma-kun. Já teve anuncio de 3º temporada.

Nige Jouzu no Wakagimi.

SAKAMOTO DAYS.

Shuumatsu no Harem. Anime sendo exibido nessa temporada.

Yozakura-san Chi no Daisakusen.

Ao no Hako.

Ayakashi Triangle. Já teve anuncio de anime.

Black Clover. Teve anuncio de filme.

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu.

Marcelo Almeida

Fascinado nessa coisa peculiar conhecida como cultura japonesa, o que por consequência acabou me fazendo criar um vicio em escrever. Adoro anime, mangás e ler/jogar quase tudo.