<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Ranking semanal de vendas de BD/DVD de Animes (Set 26 &#8211; Out 2)	</title>
	<atom:link href="https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/</link>
	<description>Tudo sobre animes, tops, light novels, mangas, notícias, rankings e vendas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2017 14:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ronie Peter		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-35210</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ronie Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 19:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18076#comment-35210</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-30036&quot;&gt;Eric Moura de Souza&lt;/a&gt;.

Há uma crise de virgindade lá. É por isso que o país vive tendo quedas demográficas, os jovens vivem de muito ecchi, porque não conseguem comer a coleguinha, e por serem antissociais, acabam consumindo tal produto. A indústria agradece.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-30036">Eric Moura de Souza</a>.</p>
<p>Há uma crise de virgindade lá. É por isso que o país vive tendo quedas demográficas, os jovens vivem de muito ecchi, porque não conseguem comer a coleguinha, e por serem antissociais, acabam consumindo tal produto. A indústria agradece.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ronie Peter		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-31315</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ronie Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 07:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18076#comment-31315</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-30047&quot;&gt;Kankoro&lt;/a&gt;.

kkkk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-30047">Kankoro</a>.</p>
<p>kkkk</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduardo Lima		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-30886</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 15:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18076#comment-30886</guid>

					<description><![CDATA[Aff, falem o que querem, mas animes aí com um enredo pobre sem muita inspiração vendendo mais que ReLIFE, Souma e Alderamin, chega a ser triste isso ¬¬]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aff, falem o que querem, mas animes aí com um enredo pobre sem muita inspiração vendendo mais que ReLIFE, Souma e Alderamin, chega a ser triste isso ¬¬</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diego Meira		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-30162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego Meira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 02:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18076#comment-30162</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-29098&quot;&gt;VICTOR HUGO&lt;/a&gt;.

Com 858 na primeira semana, pode ter certeza q num foi nada bem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-29098">VICTOR HUGO</a>.</p>
<p>Com 858 na primeira semana, pode ter certeza q num foi nada bem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diego Meira		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-30161</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego Meira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 02:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18076#comment-30161</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-29683&quot;&gt;Asta&lt;/a&gt;.

Uma média de 8 mil pra um box de Blue-Ray representa um lucro excelente. Dá uma boa chance de ter uma nova temporada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-29683">Asta</a>.</p>
<p>Uma média de 8 mil pra um box de Blue-Ray representa um lucro excelente. Dá uma boa chance de ter uma nova temporada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diego Meira		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-30156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego Meira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 02:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18076#comment-30156</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-29838&quot;&gt;João Veiga #YuriLover&lt;/a&gt;.

É puramente questão e gosto. Eu mesmo acho Aldemarin excelente e Love Live uma porcaria, mas não vai adiantar de nada ficar criando caso na net por causa disso, já q hate não deixa anime X ou Y menos famoso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-29838">João Veiga #YuriLover</a>.</p>
<p>É puramente questão e gosto. Eu mesmo acho Aldemarin excelente e Love Live uma porcaria, mas não vai adiantar de nada ficar criando caso na net por causa disso, já q hate não deixa anime X ou Y menos famoso.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Onii-Sama(Kill)		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-30130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Onii-Sama(Kill)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 00:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18076#comment-30130</guid>

					<description><![CDATA[Alderamin lá no final affs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alderamin lá no final affs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Guski		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-30068</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2016 23:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18076#comment-30068</guid>

					<description><![CDATA[Uma pena Relife e Souma 2 venderem tão pouco.
Acompanhar o final só pelo manga pelo jeito... ;-;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pena Relife e Souma 2 venderem tão pouco.<br />
Acompanhar o final só pelo manga pelo jeito&#8230; ;-;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kankoro		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-30047</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kankoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2016 22:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18076#comment-30047</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-29840&quot;&gt;endryo&lt;/a&gt;.

Olha só os caras apelando pra assalto nuclear por causa de anime k.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-29840">endryo</a>.</p>
<p>Olha só os caras apelando pra assalto nuclear por causa de anime k.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kankoro		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-set-26-out-2/#comment-30043</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kankoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2016 22:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18076#comment-30043</guid>

					<description><![CDATA[Um...acho que vou dar uma chance pra Love Live,o povo do chat do discord falou que é bom.(Talvez eu tenha feito um pré julgamento).

Pra vender tanto assim tem que ter algo de bom x-x.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um&#8230;acho que vou dar uma chance pra Love Live,o povo do chat do discord falou que é bom.(Talvez eu tenha feito um pré julgamento).</p>
<p>Pra vender tanto assim tem que ter algo de bom x-x.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
