<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Ranking Semanal de Vendas de BD/DVD de Animes (Outubro 3 &#8211; 9)	</title>
	<atom:link href="https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/</link>
	<description>Tudo sobre animes, tops, light novels, mangas, notícias, rankings e vendas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2017 14:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ronie Peter		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-35203</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ronie Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 19:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18394#comment-35203</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32241&quot;&gt;Fudo Yagami&lt;/a&gt;.

Os japoneses compram centenas de cópias de Love Live, e o melhor anime, decidido por eles, segundo uma pesquisa, [adaptação de tv] foi Kabaneri - que teve um final não muito digno, embora não fosse um mal anime, tanto de história, quanto de produção - o que significa que as críticas daqui não têm peso no mercado de la. E também, o que vale é o seu divertimento, e percepção. Tem quem ache o Shingeky no Kyojin ruim, um anime incrível! 

Além disso, não se esqueça: nenhum deles ganham nada para fazer tais críticas, e nem influenciam o mercado. Até porque entretenimento não acrescenta em nada as nossas vidas. Falando de modo prático e cotidiano.Divirta-se! Não ligue para os outros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32241">Fudo Yagami</a>.</p>
<p>Os japoneses compram centenas de cópias de Love Live, e o melhor anime, decidido por eles, segundo uma pesquisa, [adaptação de tv] foi Kabaneri &#8211; que teve um final não muito digno, embora não fosse um mal anime, tanto de história, quanto de produção &#8211; o que significa que as críticas daqui não têm peso no mercado de la. E também, o que vale é o seu divertimento, e percepção. Tem quem ache o Shingeky no Kyojin ruim, um anime incrível! </p>
<p>Além disso, não se esqueça: nenhum deles ganham nada para fazer tais críticas, e nem influenciam o mercado. Até porque entretenimento não acrescenta em nada as nossas vidas. Falando de modo prático e cotidiano.Divirta-se! Não ligue para os outros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucio		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32430</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 00:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18394#comment-32430</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32405&quot;&gt;Diego Meira&lt;/a&gt;.

Eu devo ser fanático, mas anime idol, mas claro não vejo só dele, vejo quase todos os gêneros então compensa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32405">Diego Meira</a>.</p>
<p>Eu devo ser fanático, mas anime idol, mas claro não vejo só dele, vejo quase todos os gêneros então compensa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diego Meira		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32405</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego Meira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 22:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18394#comment-32405</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32185&quot;&gt;Lucio&lt;/a&gt;.

Eu simplesmente não assisto, já q não gosto de anime de idol. Me preocupo é dele render algo, pra aí sim, eu assistir algo q me interesse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32185">Lucio</a>.</p>
<p>Eu simplesmente não assisto, já q não gosto de anime de idol. Me preocupo é dele render algo, pra aí sim, eu assistir algo q me interesse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rômulo Junior		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32256</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rômulo Junior]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 16:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18394#comment-32256</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32165&quot;&gt;Diego Meira&lt;/a&gt;.

Vai ser reduzido a 0 kkk quis ser sarcástico decidido as  vendas horrível do 1°vol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32165">Diego Meira</a>.</p>
<p>Vai ser reduzido a 0 kkk quis ser sarcástico decidido as  vendas horrível do 1°vol</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sora		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32244</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 15:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18394#comment-32244</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32194&quot;&gt;Elias&lt;/a&gt;.

Sim recomendo tranquilo,o mimimi de alguns foi por causa da obra seguir um rumo episódico para os espiões depois do 2 episódio,mas cada caso em si é muito interesse a forma como eles conseguem resolver o problema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32194">Elias</a>.</p>
<p>Sim recomendo tranquilo,o mimimi de alguns foi por causa da obra seguir um rumo episódico para os espiões depois do 2 episódio,mas cada caso em si é muito interesse a forma como eles conseguem resolver o problema.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fudo Yagami		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32241</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fudo Yagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 14:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18394#comment-32241</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32194&quot;&gt;Elias&lt;/a&gt;.

Larga de ser influenciado pela opinião dos outros e apenas assista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32194">Elias</a>.</p>
<p>Larga de ser influenciado pela opinião dos outros e apenas assista.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edesio Rodrigues		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32228</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edesio Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 13:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18394#comment-32228</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32210&quot;&gt;Lucio&lt;/a&gt;.

kkkk verdade más o comentário foi baseado na perspectiva que tinha de venda. se bem que no caso de ecchi que tem um gasto menor e principalmente Masou que da pra ver que economizou bastante nos primeiros episodio eu diria até que mais um pouquinho já terá um lucro um tanto relevante, e se tratando da segunda semana acho que eles vão passar do 5k.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32210">Lucio</a>.</p>
<p>kkkk verdade más o comentário foi baseado na perspectiva que tinha de venda. se bem que no caso de ecchi que tem um gasto menor e principalmente Masou que da pra ver que economizou bastante nos primeiros episodio eu diria até que mais um pouquinho já terá um lucro um tanto relevante, e se tratando da segunda semana acho que eles vão passar do 5k.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Shiba		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32212</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shiba]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 12:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18394#comment-32212</guid>

					<description><![CDATA[Love Live Sunshine foi otimo. Estou sedento pela segunda season.

PLanetariam vendendo mais que Rewrite , acho que a Key nao esperava por essa kk. Espero que Mob nao tenha um drop muito alto nos proximos volumes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Love Live Sunshine foi otimo. Estou sedento pela segunda season.</p>
<p>PLanetariam vendendo mais que Rewrite , acho que a Key nao esperava por essa kk. Espero que Mob nao tenha um drop muito alto nos proximos volumes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucio		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32210</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 12:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18394#comment-32210</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32198&quot;&gt;Edesio Rodrigues&lt;/a&gt;.

Na verdade 4.5k não é exatamente bem, é apenas dando um pequeno lucro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32198">Edesio Rodrigues</a>.</p>
<p>Na verdade 4.5k não é exatamente bem, é apenas dando um pequeno lucro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edesio Rodrigues		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edesio Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 05:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/?p=18394#comment-32199</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32096&quot;&gt;Fabio Emilio Freitas&lt;/a&gt;.

kkkkkk coisa de japonês... se observar nessa semana Masou vendeu mais Blu-ray que Re Zero muito louco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2016/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-3-9/#comment-32096">Fabio Emilio Freitas</a>.</p>
<p>kkkkkk coisa de japonês&#8230; se observar nessa semana Masou vendeu mais Blu-ray que Re Zero muito louco.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
