<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Ranking semanal de vendas de BD/DVD de animes (Outubro 26 &#8211; Novembro 1)	</title>
	<atom:link href="https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/</link>
	<description>Tudo sobre animes, tops, light novels, mangas, notícias, rankings e vendas.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2015 17:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Shiba		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shiba]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 17:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-26-novembro-1/#comment-116172</guid>

					<description><![CDATA[God Eater fracassou bonito mesmo , uma pena pois não achei o anime tão ruim. Classroom Crisis também flopou feio. Aquarion meu deus , pior temporada do anime nem o Evol chegou a ser tão ruim como esse kkk. Symphogear deve vender uns 8k a 9k no próximo volume. Charlotte nem teve um drop muito alto.


Gate , Darkness e DxD estão se mantendo bem estáveis. Non Non não deve ter continuação muito menos Prison School pelo que parece. Sore ga Seyuu com um drop bem alto. Overlord vendendo muito bem , já estou sedento pelo anuncio da segunda season.


Shigatsu fechou com uma boa média . Code Geass estou no aguardo desse OVA . Semana que vem lançamento do BOX de Railgun *--*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>God Eater fracassou bonito mesmo , uma pena pois não achei o anime tão ruim. Classroom Crisis também flopou feio. Aquarion meu deus , pior temporada do anime nem o Evol chegou a ser tão ruim como esse kkk. Symphogear deve vender uns 8k a 9k no próximo volume. Charlotte nem teve um drop muito alto.</p>
<p>Gate , Darkness e DxD estão se mantendo bem estáveis. Non Non não deve ter continuação muito menos Prison School pelo que parece. Sore ga Seyuu com um drop bem alto. Overlord vendendo muito bem , já estou sedento pelo anuncio da segunda season.</p>
<p>Shigatsu fechou com uma boa média . Code Geass estou no aguardo desse OVA . Semana que vem lançamento do BOX de Railgun *&#8211;*</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Rodrigues		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 16:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-26-novembro-1/#comment-116170</guid>

					<description><![CDATA[Semana linda essa..

Overlord segue no ranking de formar surpreendente. Vai rolar um Top 10 de animes mal avaliados do Mal?! Haha

Valeu pelo esforço marco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semana linda essa..</p>
<p>Overlord segue no ranking de formar surpreendente. Vai rolar um Top 10 de animes mal avaliados do Mal?! Haha</p>
<p>Valeu pelo esforço marco</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sora		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 15:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-26-novembro-1/#comment-116169</guid>

					<description><![CDATA[God Eater já era esperado o fracasso,nem quero imaginar as vendas do volume 2 pra frente isso se conseguir ranquear né kkkk,Gate e Overlord estão se mantendo bem que continue assim xD,Charlotte teve um drop mas tá de boa ainda só Prison mesmo que teve um maior,apesar que deve ranquear semana que vem também.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>God Eater já era esperado o fracasso,nem quero imaginar as vendas do volume 2 pra frente isso se conseguir ranquear né kkkk,Gate e Overlord estão se mantendo bem que continue assim xD,Charlotte teve um drop mas tá de boa ainda só Prison mesmo que teve um maior,apesar que deve ranquear semana que vem também.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116168</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 14:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-26-novembro-1/#comment-116168</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116167&quot;&gt;thomaz&lt;/a&gt;.

É vendido legalmente nos USA e Europa, mas o lucro que os japoneses tem com isso é bem baixo em comparação das vendas no pais, funciona mais como um extra. 


Eles apenas pagam uma licença de direitos sobre a obra, e vendem a um preço absurdamente menor. O Box japonês de Steins Gate custa uns 400 dolares no japão, já a versão dublada em inglês sai por menos de 50 dólares. As vendas do resto do mundo são só um trocado, não conseguem compensar um prejuízo muito grande por exemplo, ou transformar um fracasso em sucesso só porque o ocidente gostou.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116167">thomaz</a>.</p>
<p>É vendido legalmente nos USA e Europa, mas o lucro que os japoneses tem com isso é bem baixo em comparação das vendas no pais, funciona mais como um extra. </p>
<p>Eles apenas pagam uma licença de direitos sobre a obra, e vendem a um preço absurdamente menor. O Box japonês de Steins Gate custa uns 400 dolares no japão, já a versão dublada em inglês sai por menos de 50 dólares. As vendas do resto do mundo são só um trocado, não conseguem compensar um prejuízo muito grande por exemplo, ou transformar um fracasso em sucesso só porque o ocidente gostou.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: thomaz		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116167</link>

		<dc:creator><![CDATA[thomaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 13:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-26-novembro-1/#comment-116167</guid>

					<description><![CDATA[Esses numeros devem representar apenas as vendas no Japão. Eu acho que os resultados seriam melhores se esses DVDs e blurays fossem vendidos legalmente no ocidente. (Pelo menos aqui no Brasil é inviavel.....)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esses numeros devem representar apenas as vendas no Japão. Eu acho que os resultados seriam melhores se esses DVDs e blurays fossem vendidos legalmente no ocidente. (Pelo menos aqui no Brasil é inviavel&#8230;..)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: iv11M		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116166</link>

		<dc:creator><![CDATA[iv11M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 03:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-26-novembro-1/#comment-116166</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116163&quot;&gt;Fabio Luz&lt;/a&gt;.

kkkkkk confunde mesmo -q]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116163">Fabio Luz</a>.</p>
<p>kkkkkk confunde mesmo -q</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcus Montreal Piazon		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcus Montreal Piazon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 02:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-26-novembro-1/#comment-116164</guid>

					<description><![CDATA[rapaz overlord não sai do ranking mesmo hein pqp, tanto na LN  como no blu ray e dvd....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>rapaz overlord não sai do ranking mesmo hein pqp, tanto na LN  como no blu ray e dvd&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fabio Luz		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabio Luz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 00:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-26-novembro-1/#comment-116163</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116160&quot;&gt;Lucio&lt;/a&gt;.

Deixando claro que vcs estão falando de Assassination Classroom e não de Classroom Crisis. Os nomes confundem...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116160">Lucio</a>.</p>
<p>Deixando claro que vcs estão falando de Assassination Classroom e não de Classroom Crisis. Os nomes confundem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucio		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 00:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-26-novembro-1/#comment-116162</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116161&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Começou a movimentar mais a partir da 3..... como já saiu o blu-ray da 4 não deve demorar para sair legendado eu espero.
Mas concordo com vc a série original é bem melhor, eles estão arrastando mais para ganhar dinheiro eu acho, é uma pena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116161">Marco</a>.</p>
<p>Começou a movimentar mais a partir da 3&#8230;.. como já saiu o blu-ray da 4 não deve demorar para sair legendado eu espero.<br />
Mas concordo com vc a série original é bem melhor, eles estão arrastando mais para ganhar dinheiro eu acho, é uma pena.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucio		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116160</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 00:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-26-novembro-1/#comment-116160</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116159&quot;&gt;Isabella Mendes&lt;/a&gt;.

Bom a segunda temp vai sair em janeiro, a audiência é o que eles querem .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-116159">Isabella Mendes</a>.</p>
<p>Bom a segunda temp vai sair em janeiro, a audiência é o que eles querem .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
