<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Ranking semanal de vendas de BD/DVD de animes (Setembro 28 &#8211; Outubro 4)	</title>
	<atom:link href="https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/</link>
	<description>Tudo sobre animes, tops, light novels, mangas, notícias, rankings e vendas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2015 23:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: vadia otaka		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115484</link>

		<dc:creator><![CDATA[vadia otaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 23:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-setembro-28-outubro-4/#comment-115484</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115054&quot;&gt;Lezerman&lt;/a&gt;.

morta com os fatos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115054">Lezerman</a>.</p>
<p>morta com os fatos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: kingumaga		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115172</link>

		<dc:creator><![CDATA[kingumaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 00:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-setembro-28-outubro-4/#comment-115172</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115095&quot;&gt;Marcelo M&lt;/a&gt;.

Eu não acompanho a serie e como sabia q tinha saido filme e pelo numero absurdo de vendas achei q era o Blue ray do filme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115095">Marcelo M</a>.</p>
<p>Eu não acompanho a serie e como sabia q tinha saido filme e pelo numero absurdo de vendas achei q era o Blue ray do filme.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: diodio		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115145</link>

		<dc:creator><![CDATA[diodio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 04:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-setembro-28-outubro-4/#comment-115145</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115138&quot;&gt;Edu©&lt;/a&gt;.

a certo entendo ,valeu ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115138">Edu©</a>.</p>
<p>a certo entendo ,valeu ^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: #cheffer		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115144</link>

		<dc:creator><![CDATA[#cheffer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 04:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-setembro-28-outubro-4/#comment-115144</guid>

					<description><![CDATA[Charlotte vendendo bem, fazia tempo que a P.A Works emplacava seus animes (Shirobako e agora Charlote)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Charlotte vendendo bem, fazia tempo que a P.A Works emplacava seus animes (Shirobako e agora Charlote)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 03:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-setembro-28-outubro-4/#comment-115143</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115141&quot;&gt;Edu©&lt;/a&gt;.

Eita, passei voado por ela. Mas como você mesmo já comentou passava as 3 da manhã, não era audiência, ela só investiu uma grana pra se vender ela ganhar um dinheiro com uma porcentagem dos BDs.

Já Nanatsu e Arslan passavam em um horário que rendia audiência nela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115141">Edu©</a>.</p>
<p>Eita, passei voado por ela. Mas como você mesmo já comentou passava as 3 da manhã, não era audiência, ela só investiu uma grana pra se vender ela ganhar um dinheiro com uma porcentagem dos BDs.</p>
<p>Já Nanatsu e Arslan passavam em um horário que rendia audiência nela.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 03:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-setembro-28-outubro-4/#comment-115142</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115139&quot;&gt;Edu©&lt;/a&gt;.

Ele era, não tem como entrar naquele ranking sem ser anime de audiência. Animes que não são de audiência passam das 11 da noite pra frente, um horário com péssimos índices que torna impossível ranquear naquela tabela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115139">Edu©</a>.</p>
<p>Ele era, não tem como entrar naquele ranking sem ser anime de audiência. Animes que não são de audiência passam das 11 da noite pra frente, um horário com péssimos índices que torna impossível ranquear naquela tabela.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edu©		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115141</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edu©]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 03:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-setembro-28-outubro-4/#comment-115141</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115140&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Mainichi Broadcasting não tem ligação com a TV?

Pelo que vi é do canal MBS

Edit 2: é o mesmo de Arslan Senki

Edit 3: Arslan passava de tarde, Souma de madrugada, acho que não é pra levar muito pelo lado da audiência mesmo XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115140">Marco</a>.</p>
<p>Mainichi Broadcasting não tem ligação com a TV?</p>
<p>Pelo que vi é do canal MBS</p>
<p>Edit 2: é o mesmo de Arslan Senki</p>
<p>Edit 3: Arslan passava de tarde, Souma de madrugada, acho que não é pra levar muito pelo lado da audiência mesmo XD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115140</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 03:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-setembro-28-outubro-4/#comment-115140</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115134&quot;&gt;Edu©&lt;/a&gt;.

Não tem estação de TV entre os produtores dele:
Dentsu Inc.
Frontier Works
J.C. Staff
Mainichi Broadcasting System
Showgate
Shueisha
The Klockworx Co., Ltd.
Totsuki Academy Video Study Group
Warner Bros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115134">Edu©</a>.</p>
<p>Não tem estação de TV entre os produtores dele:<br />
Dentsu Inc.<br />
Frontier Works<br />
J.C. Staff<br />
Mainichi Broadcasting System<br />
Showgate<br />
Shueisha<br />
The Klockworx Co., Ltd.<br />
Totsuki Academy Video Study Group<br />
Warner Bros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edu©		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edu©]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 03:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-setembro-28-outubro-4/#comment-115138</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115135&quot;&gt;diodio&lt;/a&gt;.

Tem vários animes deles com duas temporadas ou mais.. Honey and Clover, To Aru, Bakuman, Kimi to Boku, Zero no Tsukaima e Wixoss por ex.. Agora, se já eram temporadas pré-aprovadas ou se foram conseguidas via lucro eu já não sei XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115135">diodio</a>.</p>
<p>Tem vários animes deles com duas temporadas ou mais.. Honey and Clover, To Aru, Bakuman, Kimi to Boku, Zero no Tsukaima e Wixoss por ex.. Agora, se já eram temporadas pré-aprovadas ou se foram conseguidas via lucro eu já não sei XD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edu©		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115139</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edu©]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 03:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-setembro-28-outubro-4/#comment-115139</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115137&quot;&gt;Diego&lt;/a&gt;.

Arslan Senki se não foi de audiência vai virar. Sempre entrava no ranking XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_10/#comment-115137">Diego</a>.</p>
<p>Arslan Senki se não foi de audiência vai virar. Sempre entrava no ranking XD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
