<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Ranking semanal de vendas de BD/DVD de animes (Agosto 10 &#8211; 16)	</title>
	<atom:link href="https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/</link>
	<description>Tudo sobre animes, tops, light novels, mangas, notícias, rankings e vendas.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2015 18:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Lezerman		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113377</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lezerman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 18:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-agosto-10-16/#comment-113377</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113370&quot;&gt;Shiba&lt;/a&gt;.

tomara que tenha live action de soma então ASUUHASUHAS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113370">Shiba</a>.</p>
<p>tomara que tenha live action de soma então ASUUHASUHAS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Rodrigues		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113376</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 17:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-agosto-10-16/#comment-113376</guid>

					<description><![CDATA[Agora sim vejo Working....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora sim vejo Working&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucio		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113374</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 13:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-agosto-10-16/#comment-113374</guid>

					<description><![CDATA[Tá feia a coisa....e acho que um dia eu me motivo a ver working.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tá feia a coisa&#8230;.e acho que um dia eu me motivo a ver working.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Arthur Mendes		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113373</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arthur Mendes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 05:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-agosto-10-16/#comment-113373</guid>

					<description><![CDATA[devo concordar que foi uma pobreza esse rank. pelo menos serviu para dar uma olhadinha rapida. naruto nao sai desse rank nunca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>devo concordar que foi uma pobreza esse rank. pelo menos serviu para dar uma olhadinha rapida. naruto nao sai desse rank nunca</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113372</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 02:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-agosto-10-16/#comment-113372</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113370&quot;&gt;Shiba&lt;/a&gt;.

Sim, é bem possível. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113370">Shiba</a>.</p>
<p>Sim, é bem possível. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sora		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113371</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 02:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-agosto-10-16/#comment-113371</guid>

					<description><![CDATA[Essa semana está bem morta mesmo,bem pelo menos ainda Saekano e The Last estão firme e fortes como de costume :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa semana está bem morta mesmo,bem pelo menos ainda Saekano e The Last estão firme e fortes como de costume 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Shiba		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shiba]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 01:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-agosto-10-16/#comment-113370</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113368&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Marco é uma possibilidade também que a produtora do live action esteja envolvida como produtora dessa segunda season ? pois deve servir como divulgação , penso o mesmo sobre a segunda season de Ansatsu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113368">Marco</a>.</p>
<p>Marco é uma possibilidade também que a produtora do live action esteja envolvida como produtora dessa segunda season ? pois deve servir como divulgação , penso o mesmo sobre a segunda season de Ansatsu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Shiba		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113369</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shiba]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 01:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-agosto-10-16/#comment-113369</guid>

					<description><![CDATA[Working começou fraco mas esse volume deve fechar nos 5k. Como é a ultima season também não me importo muito se não vender bem. Semana em fraca mesmo , não tem muito a comentar. É bom ver The Last ainda rankeando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Working começou fraco mas esse volume deve fechar nos 5k. Como é a ultima season também não me importo muito se não vender bem. Semana em fraca mesmo , não tem muito a comentar. É bom ver The Last ainda rankeando.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113368</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 01:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-agosto-10-16/#comment-113368</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113366&quot;&gt;Daniel Ferreira&lt;/a&gt;.

Pode acontecer por muitos motivos: Alguém convencendo a produtora que se adaptarem uma parte X aonde a S1 não chegou o anime vai vender, um acordo para a editora do mangá (que ganhou boost) bancar a maioria do projeto sozinha, dar direitos e uma grande porcentagem do lucro da venda de produtos como bonecos, camisas, ect para produtora. Tem várias possibilidades, mas ainda assim é um caso muito raro.

E o estúdio não tem prejuízo, não é ele que paga o anime. Recomendo ler esse post -&#062; http://intoxianime.blogspot.com.br/2015/04/guia-estudios-de-animacao-japonesa.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113366">Daniel Ferreira</a>.</p>
<p>Pode acontecer por muitos motivos: Alguém convencendo a produtora que se adaptarem uma parte X aonde a S1 não chegou o anime vai vender, um acordo para a editora do mangá (que ganhou boost) bancar a maioria do projeto sozinha, dar direitos e uma grande porcentagem do lucro da venda de produtos como bonecos, camisas, ect para produtora. Tem várias possibilidades, mas ainda assim é um caso muito raro.</p>
<p>E o estúdio não tem prejuízo, não é ele que paga o anime. Recomendo ler esse post -&gt; <a href="http://intoxianime.blogspot.com.br/2015/04/guia-estudios-de-animacao-japonesa.html" rel="nofollow ugc">http://intoxianime.blogspot.com.br/2015/04/guia-estudios-de-animacao-japonesa.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 01:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-agosto-10-16/#comment-113367</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113364&quot;&gt;Lezerman&lt;/a&gt;.

Difícil dizer, pode ser em qualquer um deles. Depende muito se o diretor está ou não afiliado como um dos acionistas desse estúdio Shuka, do qual ninguém nunca tinha ouvido falar antes. Foi fundado em 2013 mas não tinha quase trabalho nenhum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/08/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_22/#comment-113364">Lezerman</a>.</p>
<p>Difícil dizer, pode ser em qualquer um deles. Depende muito se o diretor está ou não afiliado como um dos acionistas desse estúdio Shuka, do qual ninguém nunca tinha ouvido falar antes. Foi fundado em 2013 mas não tinha quase trabalho nenhum.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
