<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Ranking semanal de vendas de BD/DVD de animes (Maio 25 &#8211; 31)	</title>
	<atom:link href="https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/</link>
	<description>Tudo sobre animes, tops, light novels, mangas, notícias, rankings e vendas.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2015 02:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111022</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2015 02:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-25-31/#comment-111022</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111020&quot;&gt;rere2050&lt;/a&gt;.

O estúdio ser novo ou velho não importa. só importa se dá lucro e quem paga quer mais. E o Polygon é um estúdio que faz trabalhos desde 2002, ele não é novo. Várias series americas em CG tipo Star Wars: The Clone Wars são dele inclusive.
Quanto a ter mais Sidonia se conseguir se manter acima de 4k acho que sim, mesmo que a chance seja pequena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111020">rere2050</a>.</p>
<p>O estúdio ser novo ou velho não importa. só importa se dá lucro e quem paga quer mais. E o Polygon é um estúdio que faz trabalhos desde 2002, ele não é novo. Várias series americas em CG tipo Star Wars: The Clone Wars são dele inclusive.<br />
Quanto a ter mais Sidonia se conseguir se manter acima de 4k acho que sim, mesmo que a chance seja pequena.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: rere2050		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111020</link>

		<dc:creator><![CDATA[rere2050]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2015 01:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-25-31/#comment-111020</guid>

					<description><![CDATA[Marco, posso sonhar com uma terceira temporada de sidonia?? tendo em vista que é um estudi novo e tlz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marco, posso sonhar com uma terceira temporada de sidonia?? tendo em vista que é um estudi novo e tlz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111016</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 15:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-25-31/#comment-111016</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111015&quot;&gt;Lucio&lt;/a&gt;.

Normal, diretores e autores querem trabalho, quanto mais melhor pra eles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111015">Lucio</a>.</p>
<p>Normal, diretores e autores querem trabalho, quanto mais melhor pra eles.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucio		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111015</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 15:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-25-31/#comment-111015</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111014&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Foi dito que o autor ou o diretor se não me engano estariam dispostos a fazer uma continuação o que vc acha disso?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111014">Marco</a>.</p>
<p>Foi dito que o autor ou o diretor se não me engano estariam dispostos a fazer uma continuação o que vc acha disso?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111014</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 14:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-25-31/#comment-111014</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111012&quot;&gt;Lucio&lt;/a&gt;.

É aquilo mesmo. As vendas do volume 4 e média final ficaram iguais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111012">Lucio</a>.</p>
<p>É aquilo mesmo. As vendas do volume 4 e média final ficaram iguais.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucio		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111012</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 14:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-25-31/#comment-111012</guid>

					<description><![CDATA[É impressão minha ou o yuki yunna esta com duas médias finais diferentes?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É impressão minha ou o yuki yunna esta com duas médias finais diferentes?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Rodrigues		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111011</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 13:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-25-31/#comment-111011</guid>

					<description><![CDATA[Surpresa da S2 de Bahamut!

Gargântua *_*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surpresa da S2 de Bahamut!</p>
<p>Gargântua *_*</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111006</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 02:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-25-31/#comment-111006</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-110999&quot;&gt;Lezerman&lt;/a&gt;.

Sonhar pode, mas as chances não são muito boas. A não ser que ele seja mesmo um anime de audiência e tenha de fato dado audiência. A lista de produtores dele era meio estranha então ficou na duvida quem diabos estava bancando. Mas pelo horário parecia um anime baseado em vendas mesmo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-110999">Lezerman</a>.</p>
<p>Sonhar pode, mas as chances não são muito boas. A não ser que ele seja mesmo um anime de audiência e tenha de fato dado audiência. A lista de produtores dele era meio estranha então ficou na duvida quem diabos estava bancando. Mas pelo horário parecia um anime baseado em vendas mesmo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111005</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 02:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-25-31/#comment-111005</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111003&quot;&gt;Davi&lt;/a&gt;.

-Tá certo, é a soma com o que ele vendeu na semana passada.
-Qualquer coisa acima de 7k é bom. Quarta é possível, depois disso já acho mais difícil.
-O mesmo que a maioria dos animes, ele só foi feito com mais pressa.
-S1 de DxD vendeu 10k e a S2 vendeu 9k.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111003">Davi</a>.</p>
<p>-Tá certo, é a soma com o que ele vendeu na semana passada.<br />
-Qualquer coisa acima de 7k é bom. Quarta é possível, depois disso já acho mais difícil.<br />
-O mesmo que a maioria dos animes, ele só foi feito com mais pressa.<br />
-S1 de DxD vendeu 10k e a S2 vendeu 9k.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sora		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-111004</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 01:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2015/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-25-31/#comment-111004</guid>

					<description><![CDATA[Essa semana está bem cheia realmente,Gunslinger Stratos mesmo com o preço pela metade nesse 1 volume quase não conseguiu 2k lol,acho que é bem provável que o próximo volume fique entre 1k ou abaixo disso,Kuroko 3 se mantendo na casa dos 15k como o esperado xD.

Pena pela média baixa de Inou-Battle gostaria de uma S2 para esse anime também :/,Dark And Dark era épico de mais esse nome marcou a obra kkkk,me pergunto agora o que eles vão explorar nessa S2 de Bahamut já que o plot principal foi  praticamente &quot;fechado&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa semana está bem cheia realmente,Gunslinger Stratos mesmo com o preço pela metade nesse 1 volume quase não conseguiu 2k lol,acho que é bem provável que o próximo volume fique entre 1k ou abaixo disso,Kuroko 3 se mantendo na casa dos 15k como o esperado xD.</p>
<p>Pena pela média baixa de Inou-Battle gostaria de uma S2 para esse anime também :/,Dark And Dark era épico de mais esse nome marcou a obra kkkk,me pergunto agora o que eles vão explorar nessa S2 de Bahamut já que o plot principal foi  praticamente &#8220;fechado&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
