<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Previsões de Venda de BD/DVD de Animes &#8211; Outono 2014 &#8211; Parte 2	</title>
	<atom:link href="https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/</link>
	<description>Tudo sobre animes, tops, light novels, mangas, notícias, rankings e vendas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Dec 2014 17:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: diodio		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-107023</link>

		<dc:creator><![CDATA[diodio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 17:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes-outono-2014-parte-2/#comment-107023</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-107001&quot;&gt;Willian Picorelli&lt;/a&gt;.

não acho q seria tão diferente não falam e falam dos ecchis mais vai ver em sites de baixar ou ver online são sempre eles os mais populares]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-107001">Willian Picorelli</a>.</p>
<p>não acho q seria tão diferente não falam e falam dos ecchis mais vai ver em sites de baixar ou ver online são sempre eles os mais populares</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-107016</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 03:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes-outono-2014-parte-2/#comment-107016</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-106983&quot;&gt;Viniciusuchila&lt;/a&gt;.

S2 de Trinity Seven? Os números dele praticamente matam qualquer chance de segunda temporada. Pra segunda temporada o mínimo costuma ser 5k+ em todos os volumes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-106983">Viniciusuchila</a>.</p>
<p>S2 de Trinity Seven? Os números dele praticamente matam qualquer chance de segunda temporada. Pra segunda temporada o mínimo costuma ser 5k+ em todos os volumes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cyro Munhoz		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-107012</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cyro Munhoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 23:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes-outono-2014-parte-2/#comment-107012</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-106978&quot;&gt;kingumaga&lt;/a&gt;.

Não sei que palavra usar, mas eu tava meio desconfiado quanto à ideia de Terra Formars... Mas apesar de tudo, o anime foi divertido pra bastante gente

Ushinawareta e Daitoshokan achei divertidos, mas os enredos tinham muito mais potencial, e em ambos o ecchi é desnecessário .-.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-106978">kingumaga</a>.</p>
<p>Não sei que palavra usar, mas eu tava meio desconfiado quanto à ideia de Terra Formars&#8230; Mas apesar de tudo, o anime foi divertido pra bastante gente</p>
<p>Ushinawareta e Daitoshokan achei divertidos, mas os enredos tinham muito mais potencial, e em ambos o ecchi é desnecessário .-.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cyro Munhoz		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-107011</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cyro Munhoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 23:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes-outono-2014-parte-2/#comment-107011</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-106971&quot;&gt;danpmss&lt;/a&gt;.

Obrigadão o/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-106971">danpmss</a>.</p>
<p>Obrigadão o/</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-107008</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 21:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes-outono-2014-parte-2/#comment-107008</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-107005&quot;&gt;Fowz&lt;/a&gt;.

Esses casos de falta de estoque não são incomuns. Teve com Love Live, Girls &#038; Panzers, dentro outros. Em poucos dias eles disponibilizam mais do volume 1 e o problema é solucionado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-107005">Fowz</a>.</p>
<p>Esses casos de falta de estoque não são incomuns. Teve com Love Live, Girls &amp; Panzers, dentro outros. Em poucos dias eles disponibilizam mais do volume 1 e o problema é solucionado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fowz		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-107005</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fowz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 20:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes-outono-2014-parte-2/#comment-107005</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-106985&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Eu quis dizer que o lucro seria muito maior se não tivesse problema de estoque pelo custo ser comum&#060;.
Talvez enviem mais Vol.1 com a chegada do Vol.2 porque ninguém esperava, muito menos os produtores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-106985">Marco</a>.</p>
<p>Eu quis dizer que o lucro seria muito maior se não tivesse problema de estoque pelo custo ser comum&lt;.<br />
Talvez enviem mais Vol.1 com a chegada do Vol.2 porque ninguém esperava, muito menos os produtores.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: chefe é chefe né pai		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-107003</link>

		<dc:creator><![CDATA[chefe é chefe né pai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 17:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes-outono-2014-parte-2/#comment-107003</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-107001&quot;&gt;Willian Picorelli&lt;/a&gt;.

Fate vendeu mais do que IS jovem,a animação japonesa pode ta perdida mais não a ponto de um ecchi vender mais do que fate zero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-107001">Willian Picorelli</a>.</p>
<p>Fate vendeu mais do que IS jovem,a animação japonesa pode ta perdida mais não a ponto de um ecchi vender mais do que fate zero.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sora		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-107002</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 16:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes-outono-2014-parte-2/#comment-107002</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-107001&quot;&gt;Willian Picorelli&lt;/a&gt;.

Viaja não fera Fate/Zero vendeu muito mais que IS,olha o rank de médias que o Marco coloca no final dos posts de BD/DVD,S1 de Fate terminou com 52k de média enquanto isso IS com 33k de média.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-107001">Willian Picorelli</a>.</p>
<p>Viaja não fera Fate/Zero vendeu muito mais que IS,olha o rank de médias que o Marco coloca no final dos posts de BD/DVD,S1 de Fate terminou com 52k de média enquanto isso IS com 33k de média.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Willian Picorelli		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-107001</link>

		<dc:creator><![CDATA[Willian Picorelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 14:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes-outono-2014-parte-2/#comment-107001</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-106995&quot;&gt;Cesar&lt;/a&gt;.

Não tem outra explicação mesmo, ecchi sempre vai vender mais no Japão, depois falam que brasileiro se liga em uma putaria, mas é só ver os rankings de todos os anos, considerando que IS vendeu mais que Fate/Zero, um dos meus animes favoritos e uma das melhores animações já criadas, já define tudo. Garanto que o ranking ocidental seria bem diferente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-106995">Cesar</a>.</p>
<p>Não tem outra explicação mesmo, ecchi sempre vai vender mais no Japão, depois falam que brasileiro se liga em uma putaria, mas é só ver os rankings de todos os anos, considerando que IS vendeu mais que Fate/Zero, um dos meus animes favoritos e uma das melhores animações já criadas, já define tudo. Garanto que o ranking ocidental seria bem diferente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cesar		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes/#comment-106995</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cesar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 12:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/12/previsoes-de-venda-de-bddvd-de-animes-outono-2014-parte-2/#comment-106995</guid>

					<description><![CDATA[Eu realmente não consigo entender... Amagi, CrossAnge, Grisaia foram animes divertidos, mas nada de especial, mesmo assim os números são ótimos...
Já um título como Shigatsu wa Kimi no Uso, que classifico como uma obra especial, vemos números inexpressivos...
Acho que é uma questão de idade... não consigo achar outra explicação! (aos meus olhos leigos, é claro!)
PS: Triste por Gugure! Kokkuri-san, este anime me rendeu muitas risadas, estava torcendo por uma season 2 que pelo visto não vem...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu realmente não consigo entender&#8230; Amagi, CrossAnge, Grisaia foram animes divertidos, mas nada de especial, mesmo assim os números são ótimos&#8230;<br />
Já um título como Shigatsu wa Kimi no Uso, que classifico como uma obra especial, vemos números inexpressivos&#8230;<br />
Acho que é uma questão de idade&#8230; não consigo achar outra explicação! (aos meus olhos leigos, é claro!)<br />
PS: Triste por Gugure! Kokkuri-san, este anime me rendeu muitas risadas, estava torcendo por uma season 2 que pelo visto não vem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
