<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Ranking semanal de vendas de BD/DVD de animes (Outubro 27 &#8211; Novembro 2)	</title>
	<atom:link href="https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/</link>
	<description>Tudo sobre animes, tops, light novels, mangas, notícias, rankings e vendas.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2014 19:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Shiba		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shiba]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 19:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-27-novembro-2/#comment-105597</guid>

					<description><![CDATA[Agervellon não foi bem mesmo kkkk eu já esperava , agora não tão pouco , eu dropei nesse anime então né ... . Mahouka continua estável estou muito feliz , que continue assim nos próximos volumes . Tokyo Ghoul até com ticket tá vendendo pouco , já devo esperar menos no próximo volume . Tokyo ESP mais um fracasso e merecido , assisti todo o anime , e só vi encheção de linguiça e uma animação porca . Gekkan tá indo muito bem , fico pensando se é capaz de ter uma nova season . Date a Live 2 encerrou com uma boa média tendo em vista que só teve 10 eps , está com bons números , espero que venha uma 3 season futuramente . SAO como sempre sendo um hit . Love Stage também tá com vendas bem fracas , já desisto de uma nova season e também não gostei muito da adaptação que fizeram , cortaram algumas partes do mangá :( . Sidonia também fechando com uma boa média , já tô no aguardo da segunda temporada . Esperando o rank da próxima semana , mas já sabendo que esse M3 vai vender mal , esse anime foi muito ruim afff .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agervellon não foi bem mesmo kkkk eu já esperava , agora não tão pouco , eu dropei nesse anime então né &#8230; . Mahouka continua estável estou muito feliz , que continue assim nos próximos volumes . Tokyo Ghoul até com ticket tá vendendo pouco , já devo esperar menos no próximo volume . Tokyo ESP mais um fracasso e merecido , assisti todo o anime , e só vi encheção de linguiça e uma animação porca . Gekkan tá indo muito bem , fico pensando se é capaz de ter uma nova season . Date a Live 2 encerrou com uma boa média tendo em vista que só teve 10 eps , está com bons números , espero que venha uma 3 season futuramente . SAO como sempre sendo um hit . Love Stage também tá com vendas bem fracas , já desisto de uma nova season e também não gostei muito da adaptação que fizeram , cortaram algumas partes do mangá 🙁 . Sidonia também fechando com uma boa média , já tô no aguardo da segunda temporada . Esperando o rank da próxima semana , mas já sabendo que esse M3 vai vender mal , esse anime foi muito ruim afff .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Rodrigues		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105594</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 17:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-27-novembro-2/#comment-105594</guid>

					<description><![CDATA[Será que foi a S2 de Setokai mesmo? pra à queda nas vendas dos OVAs( não acompanho o mangá)

Sobre SAO só falta vim um filme para a franquia ficar completa, quem sabem não anunciam um!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Será que foi a S2 de Setokai mesmo? pra à queda nas vendas dos OVAs( não acompanho o mangá)</p>
<p>Sobre SAO só falta vim um filme para a franquia ficar completa, quem sabem não anunciam um!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Rodrigues		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105593</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 17:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-27-novembro-2/#comment-105593</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105579&quot;&gt;Sora&lt;/a&gt;.

Não sei o pq mas também espero umma S3 de Date A Live...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105579">Sora</a>.</p>
<p>Não sei o pq mas também espero umma S3 de Date A Live&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105587</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 13:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-27-novembro-2/#comment-105587</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105586&quot;&gt;Fowz&lt;/a&gt;.

Homem para de falar &quot;moeshit&quot;. Soa agressivo de graça. Se incomoda a mim que não gosto de animes com foco em vender moe imagina a quem gosta.


Fora isso, Hanayamata tá meio longe de estar bem. Ele vai ter sorte se terminar no limite do &quot;se pagou&quot;. Eu vi 3 episódios só. Era a maior choradeira gratuita por nada. Gostei não.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105586">Fowz</a>.</p>
<p>Homem para de falar &#8220;moeshit&#8221;. Soa agressivo de graça. Se incomoda a mim que não gosto de animes com foco em vender moe imagina a quem gosta.</p>
<p>Fora isso, Hanayamata tá meio longe de estar bem. Ele vai ter sorte se terminar no limite do &#8220;se pagou&#8221;. Eu vi 3 episódios só. Era a maior choradeira gratuita por nada. Gostei não.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fowz		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105586</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fowz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 05:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-27-novembro-2/#comment-105586</guid>

					<description><![CDATA[Que bom que Hanayamata tá bem, é um moeshit super bem direcionado e o plot é agradável e de certa parte profundo (nada de amorzinho tirado do vácuo).
Aldnoah deve estar vendendo mais pelo hype que faz e pela OST, eu adorei mas só de ver as Impressões daqui já vi que tava totalmente biased HIOEHAEIOU. Quem viu os pôsteres da segunda temporada já deve ter percebido que os twists dementes estão garantidos à lá Code Geass.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que bom que Hanayamata tá bem, é um moeshit super bem direcionado e o plot é agradável e de certa parte profundo (nada de amorzinho tirado do vácuo).<br />
Aldnoah deve estar vendendo mais pelo hype que faz e pela OST, eu adorei mas só de ver as Impressões daqui já vi que tava totalmente biased HIOEHAEIOU. Quem viu os pôsteres da segunda temporada já deve ter percebido que os twists dementes estão garantidos à lá Code Geass.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105585</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 03:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-27-novembro-2/#comment-105585</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105582&quot;&gt;Bgs Dub&lt;/a&gt;.

Duvido que adaptem tudo direito. Devem dividir igual Code Geass. Isso se não adaptarem só uma parte e não confirmar se vão adaptar o resto ou não, o que também é uma possibilidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105582">Bgs Dub</a>.</p>
<p>Duvido que adaptem tudo direito. Devem dividir igual Code Geass. Isso se não adaptarem só uma parte e não confirmar se vão adaptar o resto ou não, o que também é uma possibilidade.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bgs Dub		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bgs Dub]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 02:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-27-novembro-2/#comment-105582</guid>

					<description><![CDATA[nossa cara , nem brinca com s3 de sword art online, q nem vc disse daria mais de 40 episódios e acho q n fariam isso tudo só para um arco , caso contrário iriam cortar varias partes, resumir e tals para 2 cours só  e fuder com as vendas, sei n ein...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nossa cara , nem brinca com s3 de sword art online, q nem vc disse daria mais de 40 episódios e acho q n fariam isso tudo só para um arco , caso contrário iriam cortar varias partes, resumir e tals para 2 cours só  e fuder com as vendas, sei n ein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sora		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105579</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 02:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-27-novembro-2/#comment-105579</guid>

					<description><![CDATA[Re:_Hamatora se ferrou legal também,apesar que essa S2 se mostrou superior a S1 exceto o antagonista da série,mas de qualquer jeito ele não ia vender bem mesmo.



Date A Live II até que terminou com uma boa média,no mais fico no aguardo da ova e do filme e talvez numa futura S3,de qualquer forma quanto  mais tempo de tela Tohka tiver melhor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Re:_Hamatora se ferrou legal também,apesar que essa S2 se mostrou superior a S1 exceto o antagonista da série,mas de qualquer jeito ele não ia vender bem mesmo.</p>
<p>Date A Live II até que terminou com uma boa média,no mais fico no aguardo da ova e do filme e talvez numa futura S3,de qualquer forma quanto  mais tempo de tela Tohka tiver melhor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105571</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 00:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-27-novembro-2/#comment-105571</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105569&quot;&gt;Pedro Bonfim&lt;/a&gt;.

Não. Ele não recebe nada. O dinheiro vai para as produtoras que bancaram o anime. Se a editora da LN ou mangá sendo adaptado for uma das produtoras ela recebe uma parte do lucro do anime proporcional a quanto investiu, caso contrário não. 

A maioria dos animes adaptados dá prejuiso então as editoras normalmente não investem muito e deixam o risto todo em cima das produtoras que citei no guia (Aniplex, TOHO, ect). A editora e o autor lucram é com o aumento das vendas do material original, que é a principal utilidade do anime pra eles (fazer propaganda do material original, também conhecido como marketing).

A editora costuma ganhar também nas taxas de direito autoral sobre a venda de figures, calendários, camisas, ect da obra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105569">Pedro Bonfim</a>.</p>
<p>Não. Ele não recebe nada. O dinheiro vai para as produtoras que bancaram o anime. Se a editora da LN ou mangá sendo adaptado for uma das produtoras ela recebe uma parte do lucro do anime proporcional a quanto investiu, caso contrário não. </p>
<p>A maioria dos animes adaptados dá prejuiso então as editoras normalmente não investem muito e deixam o risto todo em cima das produtoras que citei no guia (Aniplex, TOHO, ect). A editora e o autor lucram é com o aumento das vendas do material original, que é a principal utilidade do anime pra eles (fazer propaganda do material original, também conhecido como marketing).</p>
<p>A editora costuma ganhar também nas taxas de direito autoral sobre a venda de figures, calendários, camisas, ect da obra.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pedro Bonfim		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105569</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedro Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 00:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-27-novembro-2/#comment-105569</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105568&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Muito bom, não tinha lido aquele post ainda!!


Então pra um mangaka que tem seu trabalho transformado em anime, ele recebe mais do mangá ou do anime?? 


Tipo ele só vai receber uma porcentagem do anime por causa da empresa que faz a animação e tal e o mangá por causa da editora do mangá, correto? tem alguma diferença nos lucros se vem mais do anime ou do mangá]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/11/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-105568">Marco</a>.</p>
<p>Muito bom, não tinha lido aquele post ainda!!</p>
<p>Então pra um mangaka que tem seu trabalho transformado em anime, ele recebe mais do mangá ou do anime?? </p>
<p>Tipo ele só vai receber uma porcentagem do anime por causa da empresa que faz a animação e tal e o mangá por causa da editora do mangá, correto? tem alguma diferença nos lucros se vem mais do anime ou do mangá</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
