<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Ranking semanal de vendas de BD/DVD de animes (Outubro 20 &#8211; 26)	</title>
	<atom:link href="https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/</link>
	<description>Tudo sobre animes, tops, light novels, mangas, notícias, rankings e vendas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2014 02:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ketsura		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105513</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ketsura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 02:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-20-26/#comment-105513</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105431&quot;&gt;Sora&lt;/a&gt;.

Você se lembra que animes com várias temporadas sempre tem chance de subir depois da S1? Os haters morrem na S1 geralmente, por exemplo: Eu não vi Magi 2, já que não gostei do 1, então eu já sou uma nota a menos na contagem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105431">Sora</a>.</p>
<p>Você se lembra que animes com várias temporadas sempre tem chance de subir depois da S1? Os haters morrem na S1 geralmente, por exemplo: Eu não vi Magi 2, já que não gostei do 1, então eu já sou uma nota a menos na contagem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luke Blackwood		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105489</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luke Blackwood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 23:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-20-26/#comment-105489</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105428&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

O vilão do primeiro arco de Mahouka nem um vilão é né, o cara é praticamente inútil e, tirando o truquezinho lá do Evil Eye, mal sabia algo de magia rs; Tate no Yuusha nunca li rs


Sim, um vilão bom precisa de um mínimo de development mesmo. O Kayaba é um vilão decente, meu problema com ele é que eu não acho ele muito &quot;vilão&quot; mesmo - digo, ele é o antagonista, mas as ações dele em geral são pouco vilanescas - com a obvia exceção de ter trancado todo mundo dentro de Aincrad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105428">Marco</a>.</p>
<p>O vilão do primeiro arco de Mahouka nem um vilão é né, o cara é praticamente inútil e, tirando o truquezinho lá do Evil Eye, mal sabia algo de magia rs; Tate no Yuusha nunca li rs</p>
<p>Sim, um vilão bom precisa de um mínimo de development mesmo. O Kayaba é um vilão decente, meu problema com ele é que eu não acho ele muito &#8220;vilão&#8221; mesmo &#8211; digo, ele é o antagonista, mas as ações dele em geral são pouco vilanescas &#8211; com a obvia exceção de ter trancado todo mundo dentro de Aincrad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: oga tatsumi		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105459</link>

		<dc:creator><![CDATA[oga tatsumi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 16:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-20-26/#comment-105459</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105428&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Não gostei do Akihiko, ele era sério, o que eu aprecio em um vilão shonen, mas sei lá, o objetivo dele era meio idiota e sem noção demais pra mim. &#039;-&#039;
Naoki Urasawa é o melhor em fazer vilões na minha opinião.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105428">Marco</a>.</p>
<p>Não gostei do Akihiko, ele era sério, o que eu aprecio em um vilão shonen, mas sei lá, o objetivo dele era meio idiota e sem noção demais pra mim. &#8216;-&#8216;<br />
Naoki Urasawa é o melhor em fazer vilões na minha opinião.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ShiroYo		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105456</link>

		<dc:creator><![CDATA[ShiroYo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-20-26/#comment-105456</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105455&quot;&gt;Jessica Alguma Coisa&lt;/a&gt;.

O primeiro eu vi porque era tão over the top que fascinava, até dava pra se divertir. Ai o fascínio acabou e o resultado ta ai, esse treco que vende menos que churrasquinho de gato na porta da Igreja durante a quaresma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105455">Jessica Alguma Coisa</a>.</p>
<p>O primeiro eu vi porque era tão over the top que fascinava, até dava pra se divertir. Ai o fascínio acabou e o resultado ta ai, esse treco que vende menos que churrasquinho de gato na porta da Igreja durante a quaresma.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jessica Alguma Coisa		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105455</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jessica Alguma Coisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 22:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-20-26/#comment-105455</guid>

					<description><![CDATA[Sengoku Basara: Judge End é uma desgraça, nossa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sengoku Basara: Judge End é uma desgraça, nossa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fabio Luz		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105454</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabio Luz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 22:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-20-26/#comment-105454</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105441&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Marco, faço minhas as suas palavras. Na CR publico só uma vez por mês (às vezes duas) e já acho exaustivo. Sem contar que a minha é bem resumida, não detalhada como a sua.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105441">Marco</a>.</p>
<p>Marco, faço minhas as suas palavras. Na CR publico só uma vez por mês (às vezes duas) e já acho exaustivo. Sem contar que a minha é bem resumida, não detalhada como a sua.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: chefe é chefe né pai		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105453</link>

		<dc:creator><![CDATA[chefe é chefe né pai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 21:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-20-26/#comment-105453</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105429&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

EH MESMO :( pesquei nessa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105429">Marco</a>.</p>
<p>EH MESMO 🙁 pesquei nessa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Araragi Koyomi		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105452</link>

		<dc:creator><![CDATA[Araragi Koyomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 20:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-20-26/#comment-105452</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105447&quot;&gt;GodSoul&lt;/a&gt;.

Vão lançar o anime de Tsugimonogatari e ainda vamos estar esperando Kizu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105447">GodSoul</a>.</p>
<p>Vão lançar o anime de Tsugimonogatari e ainda vamos estar esperando Kizu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Rodrigues		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105451</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 20:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-20-26/#comment-105451</guid>

					<description><![CDATA[Não acredito que somente pela &quot;mudança&quot; de heroína SAO tenha algum aumento em vendas.

E triste por Setokai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não acredito que somente pela &#8220;mudança&#8221; de heroína SAO tenha algum aumento em vendas.</p>
<p>E triste por Setokai.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: GodSoul		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-105447</link>

		<dc:creator><![CDATA[GodSoul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 17:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-20-26/#comment-105447</guid>

					<description><![CDATA[Tsukimonogatari?quem liga para esse volume?sera que vai ter algum fan vivo de monogatari quando sair Kizumonogatari?sera que a transposição do rio São Francisco vai sair primeiro que Kizumonogatari?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tsukimonogatari?quem liga para esse volume?sera que vai ter algum fan vivo de monogatari quando sair Kizumonogatari?sera que a transposição do rio São Francisco vai sair primeiro que Kizumonogatari?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
