<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Ranking semanal de vendas de BD/DVD de animes (Outubro 6 &#8211; 12)	</title>
	<atom:link href="https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/</link>
	<description>Tudo sobre animes, tops, light novels, mangas, notícias, rankings e vendas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2014 16:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Lucio		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105208</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 16:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-6-12/#comment-105208</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105205&quot;&gt;Fabio Luz&lt;/a&gt;.

vish........]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105205">Fabio Luz</a>.</p>
<p>vish&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fabio Luz		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105205</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabio Luz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 03:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-6-12/#comment-105205</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105086&quot;&gt;Lucio&lt;/a&gt;.

Prepare o lenço porque o choro será livre... Akame 3k!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105086">Lucio</a>.</p>
<p>Prepare o lenço porque o choro será livre&#8230; Akame 3k!!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ses		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105128</link>

		<dc:creator><![CDATA[ses]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 02:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-6-12/#comment-105128</guid>

					<description><![CDATA[não Blade Dance :( mais um anime pra lista de sem continuação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>não Blade Dance 🙁 mais um anime pra lista de sem continuação.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: kingumaga		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105126</link>

		<dc:creator><![CDATA[kingumaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 18:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-6-12/#comment-105126</guid>

					<description><![CDATA[Na torcida para semana q vem Akame ga Kill ir bem nas vendas

Pobre Rurumo, Blade Dance esperava vender até menos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na torcida para semana q vem Akame ga Kill ir bem nas vendas</p>
<p>Pobre Rurumo, Blade Dance esperava vender até menos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Rodrigues		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105108</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 23:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-6-12/#comment-105108</guid>

					<description><![CDATA[Triste ver que Blade Dance não teve boas vendas!

Gekkan Shoujo Nozaki-kun com excelente números!
Finalmente Akame espero ter uma maravilhosa surpresa!

¨Idols&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Triste ver que Blade Dance não teve boas vendas!</p>
<p>Gekkan Shoujo Nozaki-kun com excelente números!<br />
Finalmente Akame espero ter uma maravilhosa surpresa!</p>
<p>¨Idols&#8221;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sora		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105098</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 13:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-6-12/#comment-105098</guid>

					<description><![CDATA[Pena Blade Dance ter tido essas vendas,com isso não deve rolar uma season 2 infelizmente T.T partiu ler a novel então,falando nela faz tempo que não lança um volume novo o autor entrou em hiato Marco??,enfim agora é ver os especiais mais Restia e Ellis para mim xD,o Score está errado o certo seria 7,19 mas não que eu me importo muito com isso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pena Blade Dance ter tido essas vendas,com isso não deve rolar uma season 2 infelizmente T.T partiu ler a novel então,falando nela faz tempo que não lança um volume novo o autor entrou em hiato Marco??,enfim agora é ver os especiais mais Restia e Ellis para mim xD,o Score está errado o certo seria 7,19 mas não que eu me importo muito com isso.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ShiroYo		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105093</link>

		<dc:creator><![CDATA[ShiroYo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 01:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-6-12/#comment-105093</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105091&quot;&gt;Fowz&lt;/a&gt;.

Preciso admitir que tenho uma figure da Mio na minha estante, mas comprar um BD de K-ON! realmente seria demais.
Btw o melhor time que já montei: Absol, Salamence, Lanturn, Ninetales, Glaceon e Breloom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105091">Fowz</a>.</p>
<p>Preciso admitir que tenho uma figure da Mio na minha estante, mas comprar um BD de K-ON! realmente seria demais.<br />
Btw o melhor time que já montei: Absol, Salamence, Lanturn, Ninetales, Glaceon e Breloom.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Isabella Mendes		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105092</link>

		<dc:creator><![CDATA[Isabella Mendes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 00:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-6-12/#comment-105092</guid>

					<description><![CDATA[Idolm@ster &#060;3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idolm@ster &lt;3</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fowz		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105091</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fowz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 00:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-6-12/#comment-105091</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105090&quot;&gt;ShiroYo&lt;/a&gt;.

Disso daí eu já sabia, até no Ocidente essa tendência é forte (My Little Poney), mas as vezes tem limite. Acho que só compraram mais Glasslip porque a arte é boa, tem moeshitto e material para doujins posteriores - é o K-ON! mais recente.

E Gratz pelo Gengar, é um dos meus prediletos também, porém Absol ainda no Você-devia-ser-real Tier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105090">ShiroYo</a>.</p>
<p>Disso daí eu já sabia, até no Ocidente essa tendência é forte (My Little Poney), mas as vezes tem limite. Acho que só compraram mais Glasslip porque a arte é boa, tem moeshitto e material para doujins posteriores &#8211; é o K-ON! mais recente.</p>
<p>E Gratz pelo Gengar, é um dos meus prediletos também, porém Absol ainda no Você-devia-ser-real Tier.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ShiroYo		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105090</link>

		<dc:creator><![CDATA[ShiroYo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 00:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-outubro-6-12/#comment-105090</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105087&quot;&gt;Fowz&lt;/a&gt;.

Eu nem reclamaria dos japoneses entusiastas de animes (acredito que esses que compram os BDs) porque o gosto dos japoneses comuns é muito mais assustador, só olhar audiência da TV.
E não venham me falar que só criança que assiste Doraemon, Sazae-san e Youkai Watch por que EU DUVIDO. 
Igual esse papinho de que Pokémon é um jogo pro publico infantil e quando vou em evento só da marmanjo barbado e chefe de família com DS na mão por causa do Street Pass ou querendo trocar Pokémon (não que eu esteja reclamando, consegui um Gengar no ultimo AF yupiiiiii).

http://i3.kym-cdn.com/photos/images/original/000/313/086/7d6.gif]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/10/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_18/#comment-105087">Fowz</a>.</p>
<p>Eu nem reclamaria dos japoneses entusiastas de animes (acredito que esses que compram os BDs) porque o gosto dos japoneses comuns é muito mais assustador, só olhar audiência da TV.<br />
E não venham me falar que só criança que assiste Doraemon, Sazae-san e Youkai Watch por que EU DUVIDO.<br />
Igual esse papinho de que Pokémon é um jogo pro publico infantil e quando vou em evento só da marmanjo barbado e chefe de família com DS na mão por causa do Street Pass ou querendo trocar Pokémon (não que eu esteja reclamando, consegui um Gengar no ultimo AF yupiiiiii).</p>
<p><a href="http://i3.kym-cdn.com/photos/images/original/000/313/086/7d6.gif" rel="nofollow ugc">http://i3.kym-cdn.com/photos/images/original/000/313/086/7d6.gif</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
