<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Ranking semanal de vendas de BD/DVD de animes (Maio 26 &#8211; Junho 1)	</title>
	<atom:link href="https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/</link>
	<description>Tudo sobre animes, tops, light novels, mangas, notícias, rankings e vendas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2017 20:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102039</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 01:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-26-junho-1/#comment-102039</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102032&quot;&gt;Sora&lt;/a&gt;.

Ajudam, mas é praticamente impossível de serem um fator decisivo para S2 (Tirando casos aonde o anime tem um bando de músicas e o maior investidor/produtor é quem vai lucrar com a venda dos CDs das mesmas).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102032">Sora</a>.</p>
<p>Ajudam, mas é praticamente impossível de serem um fator decisivo para S2 (Tirando casos aonde o anime tem um bando de músicas e o maior investidor/produtor é quem vai lucrar com a venda dos CDs das mesmas).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sirlene De Moraes Macedo		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102038</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sirlene De Moraes Macedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 01:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-26-junho-1/#comment-102038</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102035&quot;&gt;Eduardo&lt;/a&gt;.

Concordo plenamente, há um limite em você fazer uns ajustes para adaptar uma obra para tv e fazer merda como mexer em toda a história, eventos importantes e inventar coisa onde não tem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102035">Eduardo</a>.</p>
<p>Concordo plenamente, há um limite em você fazer uns ajustes para adaptar uma obra para tv e fazer merda como mexer em toda a história, eventos importantes e inventar coisa onde não tem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduardo		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 05:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-26-junho-1/#comment-102035</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102034&quot;&gt;chefe é chefe né pai&lt;/a&gt;.

Pois é, magi está bem popular no japão, mas isso não quer dizer q os animadores podem &quot;cagar na animação já q vai vender de qualquer jeito&quot;. Se for para ter uma terceira temporada cheia de incoerências igual aconteceu na primeira e na segunda temporada, eu prefiro q Magi seja um fracasso de vendas. Esses animadores precisam ter prejuízo para entender q essas cagadas q eles fazem desagradam os fãs e, consequentemente, diminuem as vendas. Só quando começar a pesar no bolso deles q eles vão fazer adaptações de qualidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102034">chefe é chefe né pai</a>.</p>
<p>Pois é, magi está bem popular no japão, mas isso não quer dizer q os animadores podem &#8220;cagar na animação já q vai vender de qualquer jeito&#8221;. Se for para ter uma terceira temporada cheia de incoerências igual aconteceu na primeira e na segunda temporada, eu prefiro q Magi seja um fracasso de vendas. Esses animadores precisam ter prejuízo para entender q essas cagadas q eles fazem desagradam os fãs e, consequentemente, diminuem as vendas. Só quando começar a pesar no bolso deles q eles vão fazer adaptações de qualidade.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: chefe é chefe né pai		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102034</link>

		<dc:creator><![CDATA[chefe é chefe né pai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 02:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-26-junho-1/#comment-102034</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102030&quot;&gt;Eduardo&lt;/a&gt;.

e aquele final da primeira temporada,os cara da al thamen usando kyoudai maho o sinbad mais roubado do que o normal explodio meio mundo com o focalor sem magia suprema,mas mesmo  assim chegado, e muito pouco pelo que Magi representa no Japão hoje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102030">Eduardo</a>.</p>
<p>e aquele final da primeira temporada,os cara da al thamen usando kyoudai maho o sinbad mais roubado do que o normal explodio meio mundo com o focalor sem magia suprema,mas mesmo  assim chegado, e muito pouco pelo que Magi representa no Japão hoje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sora		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102032</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 01:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-26-junho-1/#comment-102032</guid>

					<description><![CDATA[As coisas não estão nada bem para Magi em que drop,o aumento de Tokyo Ravens provavelmente foi por causa do 2 cour,último volume de Machine-Doll até eu comprava as coisas que vem nele são top,Mahou Sensou ta ai lol nem vi kkk.

Uma pergunta aqui Marco:sabe me dizer se aquelas vendas de CD Single(OP e ED)ajudam em algo ou influenciam em uma 2 temporada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As coisas não estão nada bem para Magi em que drop,o aumento de Tokyo Ravens provavelmente foi por causa do 2 cour,último volume de Machine-Doll até eu comprava as coisas que vem nele são top,Mahou Sensou ta ai lol nem vi kkk.</p>
<p>Uma pergunta aqui Marco:sabe me dizer se aquelas vendas de CD Single(OP e ED)ajudam em algo ou influenciam em uma 2 temporada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduardo		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102031</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 01:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-26-junho-1/#comment-102031</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102027&quot;&gt;Sirlene De Moraes Macedo&lt;/a&gt;.

Com certeza foi no roteiro do anime, se não não faria sentido o manga de magi estar sendo um dos mais vendidos no japão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102027">Sirlene De Moraes Macedo</a>.</p>
<p>Com certeza foi no roteiro do anime, se não não faria sentido o manga de magi estar sendo um dos mais vendidos no japão.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduardo		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102030</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 01:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-26-junho-1/#comment-102030</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102023&quot;&gt;chefe é chefe né pai&lt;/a&gt;.

Fazer o q né? Os caras fazem cagada desde a primeira temporada. O estúdio merece mesmo essas vendas. Eu até tentei ser tolerante mas no arco dos piratas eles sacanearam, eu dropei o anime na hora e agora fico só no mangá(fazer um item randon dos piratas prender um magi facilmente já foi demais).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102023">chefe é chefe né pai</a>.</p>
<p>Fazer o q né? Os caras fazem cagada desde a primeira temporada. O estúdio merece mesmo essas vendas. Eu até tentei ser tolerante mas no arco dos piratas eles sacanearam, eu dropei o anime na hora e agora fico só no mangá(fazer um item randon dos piratas prender um magi facilmente já foi demais).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Patrickzzz		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102029</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patrickzzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 01:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-26-junho-1/#comment-102029</guid>

					<description><![CDATA[Seki T.T]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seki T.T</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sirlene De Moraes Macedo		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102027</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sirlene De Moraes Macedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 00:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-26-junho-1/#comment-102027</guid>

					<description><![CDATA[Velho esta queda de Magi S2 me deixou de boca aberta, sei que o negócio era instável, mas pra uma queda desta o autor deve ter feito uma merda bem grande ou fizeram merda no roteiro do anime ( é possível).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Velho esta queda de Magi S2 me deixou de boca aberta, sei que o negócio era instável, mas pra uma queda desta o autor deve ter feito uma merda bem grande ou fizeram merda no roteiro do anime ( é possível).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Rodrigues		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-2/#comment-102024</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 23:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/06/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-26-junho-1/#comment-102024</guid>

					<description><![CDATA[Espero que Nisekoi chegue à 6k na semana que vem!

Yuushibu e Space Dandy foram bem animados, mas não rederam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que Nisekoi chegue à 6k na semana que vem!</p>
<p>Yuushibu e Space Dandy foram bem animados, mas não rederam.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
