<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Ranking semanal de vendas de BD/DVD de animes (Maio 19 &#8211; 25)	</title>
	<atom:link href="https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/</link>
	<description>Tudo sobre animes, tops, light novels, mangas, notícias, rankings e vendas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jun 2014 18:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Sirlene De Moraes Macedo		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101997</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sirlene De Moraes Macedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 18:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-19-25/#comment-101997</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101969&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Entendi Marco, percebi que o filme era  recap, mas o que me deixa de boca aberta é que mesmo sendo um recap o troço vende que nem banana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101969">Marco</a>.</p>
<p>Entendi Marco, percebi que o filme era  recap, mas o que me deixa de boca aberta é que mesmo sendo um recap o troço vende que nem banana.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101969</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 05:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-19-25/#comment-101969</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101967&quot;&gt;Sirlene De Moraes Macedo&lt;/a&gt;.

É uma OVA de recap ué, eles ainda colocaram um fanservice (tanto de roupas de banho quanto uma aventura em uma dungeon random) só pra ter um extra em vez de mostrar só um recap da S1 como era a ideia original. 


Pra uma OVA com puro proposito de fazer um recap e ter um pouco de fanservice (original, não tem na LN) para os fãs até que não foi ruim. Ruim é quando fazem isso no meio do anime. Pra mim esses trecos de piscina/praia/ect que a maioria dos animes tem devia tudo sair separado em OVAS em vez de perderem episódios no meio do anime com isso. Ai ficaria só como um extra e você assistiria se quisesse.


Mas curiosamente essa OVA algum plot sim. O cara que entrevistou o Kirito vai aparecer na S2 (e em uma S3 se tiver) e ter apresentado ele nessa OVA foi uma boa jogada porque o Kirito comenta no inicio do próximo arco que esse cara entrevistou ele depois do evento de SAO. Agora ao invés de ter o Kirito comentando sobre isso em um pensamento random antes de se encontrar com o cara (como acontece na LN) o pessoal que assistiu a OVA vai ter visto a cena inteira. Pra mim que esperava só um recap tentando comprimir a S1 em 1 hora e 30 minutos até que foi melhor do que eu esperava.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101967">Sirlene De Moraes Macedo</a>.</p>
<p>É uma OVA de recap ué, eles ainda colocaram um fanservice (tanto de roupas de banho quanto uma aventura em uma dungeon random) só pra ter um extra em vez de mostrar só um recap da S1 como era a ideia original. </p>
<p>Pra uma OVA com puro proposito de fazer um recap e ter um pouco de fanservice (original, não tem na LN) para os fãs até que não foi ruim. Ruim é quando fazem isso no meio do anime. Pra mim esses trecos de piscina/praia/ect que a maioria dos animes tem devia tudo sair separado em OVAS em vez de perderem episódios no meio do anime com isso. Ai ficaria só como um extra e você assistiria se quisesse.</p>
<p>Mas curiosamente essa OVA algum plot sim. O cara que entrevistou o Kirito vai aparecer na S2 (e em uma S3 se tiver) e ter apresentado ele nessa OVA foi uma boa jogada porque o Kirito comenta no inicio do próximo arco que esse cara entrevistou ele depois do evento de SAO. Agora ao invés de ter o Kirito comentando sobre isso em um pensamento random antes de se encontrar com o cara (como acontece na LN) o pessoal que assistiu a OVA vai ter visto a cena inteira. Pra mim que esperava só um recap tentando comprimir a S1 em 1 hora e 30 minutos até que foi melhor do que eu esperava.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sirlene De Moraes Macedo		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101967</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sirlene De Moraes Macedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 22:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-19-25/#comment-101967</guid>

					<description><![CDATA[Queria ter a sorte deste bendito Reki, como meu pai santíssimo um filme deste vende? Só sendo muito fã mesmo. O filme não tem emoção nenhuma na minha opinião, só fanservice mesmo, baixei ele e consta só como mais algo para eu completar série, já que costumo baixar ovas , filmes e tudo que venha do anime que estou vendo, se fosse pra comprar não desembolsaria um centavo, mas japonês é japonês e fã é fã .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Queria ter a sorte deste bendito Reki, como meu pai santíssimo um filme deste vende? Só sendo muito fã mesmo. O filme não tem emoção nenhuma na minha opinião, só fanservice mesmo, baixei ele e consta só como mais algo para eu completar série, já que costumo baixar ovas , filmes e tudo que venha do anime que estou vendo, se fosse pra comprar não desembolsaria um centavo, mas japonês é japonês e fã é fã .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ketsura		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101965</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ketsura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 05:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-19-25/#comment-101965</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101954&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Engraçado que o anime agora se eu não me engane, passa de madrugada, queria entender como bancam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101954">Marco</a>.</p>
<p>Engraçado que o anime agora se eu não me engane, passa de madrugada, queria entender como bancam.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: chefe é chefe né pai		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101958</link>

		<dc:creator><![CDATA[chefe é chefe né pai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 01:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-19-25/#comment-101958</guid>

					<description><![CDATA[Uma pena Kyoukai no Kanata vender tão pouco,um anime de ação com uma técnica refinada faz falta !,vendo o Ep 08 da segunda temporada de Date a Live,eu fiquei pasmo com a animação precária,ao que parece o EP filler da dança queimou o anime &#039;&#039;Como Sakurasou foi queimado por um esquema ai que não me lembro&quot; tem coisas no Japão que são muito estranhas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pena Kyoukai no Kanata vender tão pouco,um anime de ação com uma técnica refinada faz falta !,vendo o Ep 08 da segunda temporada de Date a Live,eu fiquei pasmo com a animação precária,ao que parece o EP filler da dança queimou o anime &#8221;Como Sakurasou foi queimado por um esquema ai que não me lembro&#8221; tem coisas no Japão que são muito estranhas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101955</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 01:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-19-25/#comment-101955</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101951&quot;&gt;Rodrigo Rodrigues&lt;/a&gt;.

Não que eu tenha visto, mas arriscaria uns 5 a 10k.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101951">Rodrigo Rodrigues</a>.</p>
<p>Não que eu tenha visto, mas arriscaria uns 5 a 10k.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101954</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 00:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-19-25/#comment-101954</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101953&quot;&gt;Patrickzzz&lt;/a&gt;.

HxH não é vendido em BD/DVD (só os filmes) ou então vende tão pouco que não aparece no ranking. Diferente dos animes de temporada ele é um anime que se paga com audiência e não vendas de BD/DVD. Isso vale também para Naruto, Bleach, Torico e todos os outros animes infinitos que lhe vier a mente. Desde que tenha boa audiência e material pra adaptar o canal de TV que financia ele continua pagando para fazerem mais. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101953">Patrickzzz</a>.</p>
<p>HxH não é vendido em BD/DVD (só os filmes) ou então vende tão pouco que não aparece no ranking. Diferente dos animes de temporada ele é um anime que se paga com audiência e não vendas de BD/DVD. Isso vale também para Naruto, Bleach, Torico e todos os outros animes infinitos que lhe vier a mente. Desde que tenha boa audiência e material pra adaptar o canal de TV que financia ele continua pagando para fazerem mais. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Patrickzzz		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101953</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patrickzzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 21:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-19-25/#comment-101953</guid>

					<description><![CDATA[Só divulgam as vendas dos animes da temporada?
Eu queria saber como tá as vendas de HxH você sabe?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Só divulgam as vendas dos animes da temporada?<br />
Eu queria saber como tá as vendas de HxH você sabe?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Felipe Mendes		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101952</link>

		<dc:creator><![CDATA[Felipe Mendes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 19:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-19-25/#comment-101952</guid>

					<description><![CDATA[Dá uma depressão ver o Seitokai Yakuindomo vender mal assim...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dá uma depressão ver o Seitokai Yakuindomo vender mal assim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Rodrigues		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de_31/#comment-101951</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 18:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/05/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-animes-maio-19-25/#comment-101951</guid>

					<description><![CDATA[Yozakura, de novo não vendeu bem!!

Semana que vem vai ser agitada! Ainda mais com Love Live!, tem alguma previsão para essa versão?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yozakura, de novo não vendeu bem!!</p>
<p>Semana que vem vai ser agitada! Ainda mais com Love Live!, tem alguma previsão para essa versão?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
