<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Ranking semanal de vendas de Light Novels (Março 31 &#8211; Abril 6)	</title>
	<atom:link href="https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/</link>
	<description>Tudo sobre animes, tops, light novels, mangas, notícias, rankings e vendas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2014 01:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101569</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 01:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light-novels-marco-31-abril-6/#comment-101569</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101566&quot;&gt;Som.&lt;/a&gt;.

Ela conseguiu ranquear pela primeira vez em 2010 com 8k, só que depois disso o autor ficou 2 anos sem lançar volume algum, o que deve ter feito a maioria esquecer que ela existia (fãs fieis é algo difícil de achar XD). Depois ele lançou o volume 5 em 2012 e volume 6 em 2013 mas não conseguiram ranquear. A novel acaba no volume 7 que ainda não tem data de lançamento. 
Dito isso, eu já li e gostei da LN, queria ver uma adaptação um dia mas duvido que aconteça.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101566">Som.</a>.</p>
<p>Ela conseguiu ranquear pela primeira vez em 2010 com 8k, só que depois disso o autor ficou 2 anos sem lançar volume algum, o que deve ter feito a maioria esquecer que ela existia (fãs fieis é algo difícil de achar XD). Depois ele lançou o volume 5 em 2012 e volume 6 em 2013 mas não conseguiram ranquear. A novel acaba no volume 7 que ainda não tem data de lançamento.<br />
Dito isso, eu já li e gostei da LN, queria ver uma adaptação um dia mas duvido que aconteça.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Som.		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101566</link>

		<dc:creator><![CDATA[Som.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 21:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light-novels-marco-31-abril-6/#comment-101566</guid>

					<description><![CDATA[Ainda espero um dia desses ver Utsuro no Hako to Zero no Maria em algum desses ranks... Mas como acho que essa LN ainda não é muito popular acredito que vai demorar um pouco para isso acontecer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda espero um dia desses ver Utsuro no Hako to Zero no Maria em algum desses ranks&#8230; Mas como acho que essa LN ainda não é muito popular acredito que vai demorar um pouco para isso acontecer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adramalesh		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101565</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adramalesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 14:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light-novels-marco-31-abril-6/#comment-101565</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101564&quot;&gt;Rodrigo Rodrigues&lt;/a&gt;.

Nisin tem tanta LN para terminar que acho que vai demorar para ele lançar algo novo. Aliás, ele já falou que pretende terminar Sekai Series ao fim de Monogatari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101564">Rodrigo Rodrigues</a>.</p>
<p>Nisin tem tanta LN para terminar que acho que vai demorar para ele lançar algo novo. Aliás, ele já falou que pretende terminar Sekai Series ao fim de Monogatari.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Rodrigues		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101564</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 02:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light-novels-marco-31-abril-6/#comment-101564</guid>

					<description><![CDATA[Monogatari chegando ao fim esse ano #triste... Espero que Nisio Isin venha logo com uma outra excelente light novel!! (Se bem que deve sair uns spin-offs eu acho)

Kagerou Days deve chegar à 265 ou 75 na próxima semana... Mas é incrível esse boost sem o anime!!! Um evento raro?


Semana que vem animadora...Vamos ver quais LNs ganharam um boost além é claro do incansável Reki  Kawahara!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monogatari chegando ao fim esse ano #triste&#8230; Espero que Nisio Isin venha logo com uma outra excelente light novel!! (Se bem que deve sair uns spin-offs eu acho)</p>
<p>Kagerou Days deve chegar à 265 ou 75 na próxima semana&#8230; Mas é incrível esse boost sem o anime!!! Um evento raro?</p>
<p>Semana que vem animadora&#8230;Vamos ver quais LNs ganharam um boost além é claro do incansável Reki  Kawahara!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Rodrigues		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101562</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 02:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light-novels-marco-31-abril-6/#comment-101562</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101541&quot;&gt;Adramalesh&lt;/a&gt;.

Não me dê esperanças....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101541">Adramalesh</a>.</p>
<p>Não me dê esperanças&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Rodrigues		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101561</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 02:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light-novels-marco-31-abril-6/#comment-101561</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101559&quot;&gt;Sora&lt;/a&gt;.

Ainda não assistir.. Mas se for filler mesmo, vai ser decepcionante!!

Infinte Stratos 2 foi praticamente um filler  e tá lendo um drop de quase 40% nas vendas de blu - ray]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101559">Sora</a>.</p>
<p>Ainda não assistir.. Mas se for filler mesmo, vai ser decepcionante!!</p>
<p>Infinte Stratos 2 foi praticamente um filler  e tá lendo um drop de quase 40% nas vendas de blu &#8211; ray</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel Ferreira		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101560</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 23:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light-novels-marco-31-abril-6/#comment-101560</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101554&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

HANN, não acredito nisso e eu aki esperando uma S3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101554">Marco</a>.</p>
<p>HANN, não acredito nisso e eu aki esperando uma S3.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sora		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101559</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 23:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light-novels-marco-31-abril-6/#comment-101559</guid>

					<description><![CDATA[Mondaiji está vendendo bem 43k para ele está otimo,acredito que Date A Live vai ranquear semana que vem e fechar perto dos 85k,mas foi um erro grande começar a 2 temporada com um episódio praticamente filler,isso que é deichar os fãns irritados semana que vem o rank vai estar interessante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mondaiji está vendendo bem 43k para ele está otimo,acredito que Date A Live vai ranquear semana que vem e fechar perto dos 85k,mas foi um erro grande começar a 2 temporada com um episódio praticamente filler,isso que é deichar os fãns irritados semana que vem o rank vai estar interessante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101558</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 22:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light-novels-marco-31-abril-6/#comment-101558</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101557&quot;&gt;chefe é chefe né pai&lt;/a&gt;.

Hum, Mahouka costuma fechar em 120k. Acho que com o anime pega no mínimo uns 200k.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101557">chefe é chefe né pai</a>.</p>
<p>Hum, Mahouka costuma fechar em 120k. Acho que com o anime pega no mínimo uns 200k.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: chefe é chefe né pai		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101557</link>

		<dc:creator><![CDATA[chefe é chefe né pai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 22:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light-novels-marco-31-abril-6/#comment-101557</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101555&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Me referi as vendas de mídias,porem como o post se refere as novels eu tinha que especificar por isso fico meio confuso,minha opinião sobre o  bost nas vendas de light novel e que  vão aumentar em torno de 25 mil a 30 mil copias por volume,então se estavam fechando em 250 K vão fechar em 300 K]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/04/ranking-semanal-de-vendas-de-light_13/#comment-101555">Marco</a>.</p>
<p>Me referi as vendas de mídias,porem como o post se refere as novels eu tinha que especificar por isso fico meio confuso,minha opinião sobre o  bost nas vendas de light novel e que  vão aumentar em torno de 25 mil a 30 mil copias por volume,então se estavam fechando em 250 K vão fechar em 300 K</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
