<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Ranking Semanal de Vendas de BD/DVD de Anime (Janeiro 20 &#8211; 26)	</title>
	<atom:link href="https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/</link>
	<description>Tudo sobre animes, tops, light novels, mangas, notícias, rankings e vendas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2014 15:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ravellino		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100962</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ravellino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 15:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-anime-janeiro-20-26/#comment-100962</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100918&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Space Dandy não está fazendo muito sucesso no japão mesmo? se o projeto é monstruoso mesmo então vai fazer os produtores terem um belo prejuizo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100918">Marco</a>.</p>
<p>Space Dandy não está fazendo muito sucesso no japão mesmo? se o projeto é monstruoso mesmo então vai fazer os produtores terem um belo prejuizo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ravellino		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100961</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ravellino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 15:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-anime-janeiro-20-26/#comment-100961</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100927&quot;&gt;chefe é chefe né pai&lt;/a&gt;.

onde vc viu q o manga de Magi ta vendendo mais q o de Naturo?
o ultimo volume de Magi vendeu uns 520k e o de Naruto passou de 1 milhão como sempre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100927">chefe é chefe né pai</a>.</p>
<p>onde vc viu q o manga de Magi ta vendendo mais q o de Naturo?<br />
o ultimo volume de Magi vendeu uns 520k e o de Naruto passou de 1 milhão como sempre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: The Brand		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100938</link>

		<dc:creator><![CDATA[The Brand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 19:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-anime-janeiro-20-26/#comment-100938</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100937&quot;&gt;Sora&lt;/a&gt;.

Chega uma altura do anime que é só escutar &quot;ERABE!!!&quot; e já começo a rir, nem preciso escutar qual são as opções]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100937">Sora</a>.</p>
<p>Chega uma altura do anime que é só escutar &#8220;ERABE!!!&#8221; e já começo a rir, nem preciso escutar qual são as opções</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sora		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100937</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 18:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-anime-janeiro-20-26/#comment-100937</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100936&quot;&gt;The Brand&lt;/a&gt;.

Ri muito dessa parte também é quando o protagonista levanta a professora loli provavelmente é o episódio 8 acho eu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100936">The Brand</a>.</p>
<p>Ri muito dessa parte também é quando o protagonista levanta a professora loli provavelmente é o episódio 8 acho eu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: The Brand		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100936</link>

		<dc:creator><![CDATA[The Brand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 18:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-anime-janeiro-20-26/#comment-100936</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100935&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Já vi Baka-Test e Kore wa zombie desu ka, ri bastante em ambos, mas em Noucome nem o cara que fazia a voz do &quot;ESCOLHA&quot; conseguia se segurar, ri muito quando ele começou a rir enquanto dizia as opções(foi lá pelo final, quando tavam indo pro parque aquático)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100935">Marco</a>.</p>
<p>Já vi Baka-Test e Kore wa zombie desu ka, ri bastante em ambos, mas em Noucome nem o cara que fazia a voz do &#8220;ESCOLHA&#8221; conseguia se segurar, ri muito quando ele começou a rir enquanto dizia as opções(foi lá pelo final, quando tavam indo pro parque aquático)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100935</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 13:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-anime-janeiro-20-26/#comment-100935</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100934&quot;&gt;The Brand&lt;/a&gt;.

Hum, foi engraçado, mas eu ri bem mais com Binbougami-ga, Baka to Test e Kore Wa Zombie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100934">The Brand</a>.</p>
<p>Hum, foi engraçado, mas eu ri bem mais com Binbougami-ga, Baka to Test e Kore Wa Zombie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: The Brand		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100934</link>

		<dc:creator><![CDATA[The Brand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 10:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-anime-janeiro-20-26/#comment-100934</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100933&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Que pena, nunca mais vou rir como quando vi esse anime]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100933">Marco</a>.</p>
<p>Que pena, nunca mais vou rir como quando vi esse anime</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100933</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 00:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-anime-janeiro-20-26/#comment-100933</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100932&quot;&gt;The Brand&lt;/a&gt;.

Não, Noucome é 0 chances. O boost na LN foi ridículo e o anime não vendeu nada. E raríssimos animes são colocados em horários que crianças possam assistir (para assim gerar audiência). 99,9% dos animes são transmitidos de madrugada (inclusive animes populares como SnK e SAO). Animes produzidos com intuito de gerar audiência costumam ter uma estação de TV como produtor primário e o único caso disso nessa temporada é Log Horizon. Outro caso disso (que está no post até) foi Gatchaman Crows. Ele foi renovado pra Season 2 porque deu uma boa audiência pra emissora, as vendas não importavam (e nem foram muito boas, se fosse só por elas não teria S2).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100932">The Brand</a>.</p>
<p>Não, Noucome é 0 chances. O boost na LN foi ridículo e o anime não vendeu nada. E raríssimos animes são colocados em horários que crianças possam assistir (para assim gerar audiência). 99,9% dos animes são transmitidos de madrugada (inclusive animes populares como SnK e SAO). Animes produzidos com intuito de gerar audiência costumam ter uma estação de TV como produtor primário e o único caso disso nessa temporada é Log Horizon. Outro caso disso (que está no post até) foi Gatchaman Crows. Ele foi renovado pra Season 2 porque deu uma boa audiência pra emissora, as vendas não importavam (e nem foram muito boas, se fosse só por elas não teria S2).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: The Brand		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100932</link>

		<dc:creator><![CDATA[The Brand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 23:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-anime-janeiro-20-26/#comment-100932</guid>

					<description><![CDATA[Olha eu sei que é assunto velho, mas não há chance nenhuma de Noucome ter nova temporada? Eu andei olhando e parece que também além das vendas conta muito a audiencia do anime na TV japonesa, apesar de não ter vendido nada(malditos que não sabem o que é bom), ele fez sucesso e foi comentado bastante até lá no japão, pode haver chance?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olha eu sei que é assunto velho, mas não há chance nenhuma de Noucome ter nova temporada? Eu andei olhando e parece que também além das vendas conta muito a audiencia do anime na TV japonesa, apesar de não ter vendido nada(malditos que não sabem o que é bom), ele fez sucesso e foi comentado bastante até lá no japão, pode haver chance?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Rodrigues		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100931</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 20:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de-anime-janeiro-20-26/#comment-100931</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100930&quot;&gt;Eduardo&lt;/a&gt;.

Valeu Mano!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2014/02/ranking-semanal-de-vendas-de-bddvd-de/#comment-100930">Eduardo</a>.</p>
<p>Valeu Mano!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
