<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Ranking de vendas BD/DVD de anime (Abril 22 &#8211; 28) &#8211; EVA 3.33 tem drop de 32% e vende muito abaixo do segundo filme &#8211; ATUALIZADO	</title>
	<atom:link href="https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/</link>
	<description>Tudo sobre animes, tops, light novels, mangas, notícias, rankings e vendas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2017 20:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anthony Bernardes		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-43885</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anthony Bernardes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 19:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril-22-28-eva-3-33-tem-drop-de-32-e-vende-muito-abaixo-do-segundo-filme-atualizado/#comment-43885</guid>

					<description><![CDATA[Evangelion vende muito! Impressionante!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evangelion vende muito! Impressionante!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tanaka		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-90913</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tanaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 05:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril-22-28-eva-3-33-tem-drop-de-32-e-vende-muito-abaixo-do-segundo-filme-atualizado/#comment-90913</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-90902&quot;&gt;Adramalesh&lt;/a&gt;.

Eu comecei a notar eles no ano passado. Talvez daqui a 20 anos os animes de 24 minutos já estejam extintos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-90902">Adramalesh</a>.</p>
<p>Eu comecei a notar eles no ano passado. Talvez daqui a 20 anos os animes de 24 minutos já estejam extintos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-90906</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 05:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril-22-28-eva-3-33-tem-drop-de-32-e-vende-muito-abaixo-do-segundo-filme-atualizado/#comment-90906</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-90898&quot;&gt;Tanaka&lt;/a&gt;.

Hum, bom saber, de fato o número de vendas pra dar lucro é diferenciado pra essas séries, o BD/DVD ta com um custo normal de $50 (convertendo) mas vem 6 episódios em vez de 2 ou 3, deve ter só 2 volumes. Andei olhando e já anunciaram uma segunda temporada pro verão também, mas acho que já estava planejado ser 2 cours quer fosse sucesso ou fracasso, dificilmente sai rápido assim uma nova temporada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-90898">Tanaka</a>.</p>
<p>Hum, bom saber, de fato o número de vendas pra dar lucro é diferenciado pra essas séries, o BD/DVD ta com um custo normal de $50 (convertendo) mas vem 6 episódios em vez de 2 ou 3, deve ter só 2 volumes. Andei olhando e já anunciaram uma segunda temporada pro verão também, mas acho que já estava planejado ser 2 cours quer fosse sucesso ou fracasso, dificilmente sai rápido assim uma nova temporada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adramalesh		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-90905</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adramalesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 05:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril-22-28-eva-3-33-tem-drop-de-32-e-vende-muito-abaixo-do-segundo-filme-atualizado/#comment-90905</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-90904&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Dois sucessos de venda e um hit. Realmente a diferença é grande e agora posso ver que LB está vendendo o que merecia por sua adaptação. 


Vixe, pelo visto Sakurasou está dando só para se pagar. Isso só me faz imaginar que a segunda temporada dificilmente virá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-90904">Marco</a>.</p>
<p>Dois sucessos de venda e um hit. Realmente a diferença é grande e agora posso ver que LB está vendendo o que merecia por sua adaptação. </p>
<p>Vixe, pelo visto Sakurasou está dando só para se pagar. Isso só me faz imaginar que a segunda temporada dificilmente virá.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-90904</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 04:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril-22-28-eva-3-33-tem-drop-de-32-e-vende-muito-abaixo-do-segundo-filme-atualizado/#comment-90904</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-90903&quot;&gt;Adramalesh&lt;/a&gt;.

Apesar de parecer que as obras da Key vendem não importa se bem ou mal adaptadas os números provam que o estúdio e a qualidade ainda fazem diferença nas vendas.

Obras da Key adaptadas pela KyoAni e suas respectivas vendas:
 Clannad - 24,808 
 Kanon - 18,170
 Air - 24,436



Sakurasou vende mais de 2000 BDs então 99.9% de chance de aparecer na lista completa, as series abaixo de 1000 no entanto podem acabar sendo cortadas, difícil prever.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-90903">Adramalesh</a>.</p>
<p>Apesar de parecer que as obras da Key vendem não importa se bem ou mal adaptadas os números provam que o estúdio e a qualidade ainda fazem diferença nas vendas.</p>
<p>Obras da Key adaptadas pela KyoAni e suas respectivas vendas:<br />
 Clannad &#8211; 24,808<br />
 Kanon &#8211; 18,170<br />
 Air &#8211; 24,436</p>
<p>Sakurasou vende mais de 2000 BDs então 99.9% de chance de aparecer na lista completa, as series abaixo de 1000 no entanto podem acabar sendo cortadas, difícil prever.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adramalesh		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-90903</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adramalesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 04:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril-22-28-eva-3-33-tem-drop-de-32-e-vende-muito-abaixo-do-segundo-filme-atualizado/#comment-90903</guid>

					<description><![CDATA[Impressionante como qualquer coisa da key vende, mesmo tendo uma adaptação tão mediana quanto essa da J.C Staff. Queria saber quanto os animes que a KyoAni adaptou dela vendiam em media, mas posso apostar que chegavam a ser hits. 


E cade Sakurasou? Estou triste aqui...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionante como qualquer coisa da key vende, mesmo tendo uma adaptação tão mediana quanto essa da J.C Staff. Queria saber quanto os animes que a KyoAni adaptou dela vendiam em media, mas posso apostar que chegavam a ser hits. </p>
<p>E cade Sakurasou? Estou triste aqui&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adramalesh		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-90902</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adramalesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 04:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril-22-28-eva-3-33-tem-drop-de-32-e-vende-muito-abaixo-do-segundo-filme-atualizado/#comment-90902</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-90898&quot;&gt;Tanaka&lt;/a&gt;.

Esses animes curtos estão virando moda ou eu só fui notá-los agora?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-90898">Tanaka</a>.</p>
<p>Esses animes curtos estão virando moda ou eu só fui notá-los agora?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tanaka		</title>
		<link>https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril_30/#comment-90898</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tanaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 18:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.intoxianime.com/2013/04/ranking-de-vendas-bddvd-de-anime-abril-22-28-eva-3-33-tem-drop-de-32-e-vende-muito-abaixo-do-segundo-filme-atualizado/#comment-90898</guid>

					<description><![CDATA[Senyuu é um anime dirigido pelo Yamakan (o mesmo que disse que iria &quot;salvar a indústria dos animes&quot; com Fractale). Tem três minutos de duração com uma animação bem simples, e tendo isso em conta as vendas parecem estar ótimas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senyuu é um anime dirigido pelo Yamakan (o mesmo que disse que iria &#8220;salvar a indústria dos animes&#8221; com Fractale). Tem três minutos de duração com uma animação bem simples, e tendo isso em conta as vendas parecem estar ótimas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
