Ranking Semanal: Vendas de Manga (Novembro 14 – 20)

 

ranking-semanal-de-venda-de-manga-v1

UQ Holder, Minamoto-kun Monogatari, Domestic Kanojo

Rank Vendas essa semana Vendas totais Título
1. 168,561 2,287,521 One Piece Vol.83
2. 154,045 154,045 Terra Formars Vol.19
3. 152,460 152,460 Magi Vol.31
4. 134,584 134,584 Fairy Tail Vol.58
5. 91,677 297,880 Arslan Senki Vol.6
6. 85,395 85,395 Major 2nd Vol.7
7. 84,288 84,288 Golden Kamuy Vol.9
8. 74,499 74,499 Baby Steps Vol.42
9. 73,256 73,256 Magi: Sinbad no Bouken Vol.11
10. 69,317 69,317 Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns Vol.11
11. 67,366 67,366 Himouto! Umaru-chan Vol.9
12. 47,915 408,335 Boku no Hero Academia Vol.11
13. 47,563 93,012 Kurosaki-kun no Iinari ni Nante Naranai Vol.8
14. 43,997 338,020 Shokugeki no Souma Vol.21
15. 43,316 43,316 Area no Kishi Vol.54
16. 42,008 42,008 UQ Holder! Vol.12
17. 39,833 39,833 Akita Imokko! Ebina-chan Vol.1
18. 37,931 37,931 Domestic na Kanojo Vol.11
19. 35,858 67,829 Monster Musume no Iru Nichijou Vol.11
20. 35,670 72,423 Nanatsuya: Shinobu no Housekibako Vol.3
21. 34,099 34,099 Takane to Hana Vol.6
22. 33,766 129,564 Yowamushi Pedal Vol.47
23. 32,863 208,940 Prison School Vol.23
24. 32,473 32,473 Koi to Yobu ni wa Kimochiwarui Vol.2
25. 31,347 31,347 Real Account Vol.12
26. 30,022 420,667 Bleach Vol.74
27. 27,851 27,851 Be Blues! Ao ni Nare Vol.25
28. 27,614 27,614 Minamoto-kun Monogatari Vol.10
29. 25,723 53,152 Liar x Liar Vol.9
30. 25,524 25,524 Usogui Vol.44
31. 25,482 211,476 Gintama Vol.66
32. 24,074 24,074 Tanuki to Kitsune
33. 23,507 67,198 Koi to Uso Vol.5
34. 23,262 23,262 Akechi Keibu no Jikenbo Vol.5
35. 22,468 22,468 Kuro Hakushaku wa Hoshi wo Mederu Vol.7
36. 22,227 172,107 Platinum End Vol.4
37. 22,016 74,595 Ginga Eiyuu Densetsu Vol.4
38. 21,895 70,624 Coffee Vanilla Vol.4
39. 20,814 72,473 Flying Witch Vol.5
40. 20,031 393,329 Saint?Onii-san Vol.13
41. 20,015 293,419 Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.4
42. 19,236 19,629 Edo Nekoe Jubei Otogizoshi Vol.17
43. 19,079 39,421 Watashitachi ni wa Kabe ga Aru. Vol.6
44. 18,343 57,198 Escape Journal Vol.2
45. 18,176 658,679 Kingdom Vol.44
46. 18,124 58,452 Totsuzen desu ga, Ashita Kekkon Shimasu Vol.6
47. 17,001 17,001 Bakuon Densetsu Kaburagi Vol.17
48. 16,894 16,894 Out Vol.11
49. 16,759 16,759 Fairy Tail Vol.58 Special Edition
50. 16,735 238,880 Kyou wa Kaisha Yasumimasu. Vol.12

Azul – Mangas antigos que voltaram ao rank por boost ou coisa semelhante.
Negrito – Mangas já adaptadas para anime ou com adaptação anunciada que foram lançadas recentemente.

Fonte: Oricon, MAL

Comentários:

UQ Holder já teve anuncio de anime, mas sem data ainda. É um spin-off de Negima, mas alguns já estão chamando de continuação. Platinum End é da equipe de Bakuman e Death Note, deve ganhar anime assim que estiver acabando.

Bleach acabou nesse volume. Reparem na capa Troll fazendo crer que ele terminou com a Rukia……já comentei meus achismos quanto ao final (mais ou menos, não li o arco final completo, só o começo e fim, é mais as impressões quanto a série em geral).

O novo volume de Souma coincidir com a análise de season 3 foi mera sorte, não planejei.

Prison School finalmente teve uma capa legal depois de várias sem graça. E esse maldito arco não termina!!! Chances de 2ª temporada.

Monster Musume já tem Análise de Chances de 2ª temporada no blog e canal. Não sei bem se valeria a pena fazer no entanto, a história fica girando em circulos em arcos soltos de 2 capítulos ou 1 basicamente, a sensação de progreção nas relações é erratica.

Vídeos relacionados ao post:

 

Relacionado: